Vélo de Dirt Cube Flying Circus Single Speed 26'' Bleu Gris Haze 2025
Que ce soit pour la pumptrack ou le dirt, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous inquiéter de votre cadre. C’est pourquoi, avec le Flying Circus, Cube s'est appuyé sur toute son expertise en matière de conception de cadres en aluminium pour développer un cadre suffisamment rigide, robuste, léger et parfaitement équilibré. Le boîtier de pédalier fileté au standard BSA vous donne un large choix d’options de pédaliers, tandis que sa géométrie spécifique au saut, avec une base arrière ultracourte, vous permet de garder le contrôle.
Avec sa géométrie parfaitement équilibrée pour les fous d’aérodynamique, le Cube Flying Circus a été conçu pour être robuste. Choisissez la longueur de tube qui correspond le mieux à votre style de pilotage, puis, appuyez-vous sur ses bases arrière ultracourtes pour vous offrir des sensations fortes. Les pattes sont ajustables et il est même équipé d’un jeu de direction intégré pour réduire le poids du cadre. Avec sa fourche RST Dirt, son pédalier RaceFace Aeffect DH, ses freins à disques hydrauliques Shimano MT200 et sa transmission single speed, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour perfectionner votre style.
Les + produit :
- Une géométrie ludique au service d’un équilibre parfait : paré à décoller !
- Pour toutes vos figures aériennes, le Flying Circus bénéficie de la structure de cadre et des caractéristiques dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même.
- Cadre en Aluminium Lite.
- Pédalier Race Face Aeffect DH.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready, Width tire maximum: 57 mm |
| Fourche | RST Dirt-15, 26", 100 mm travel |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Race Face Aeffect DH, 170 mm, 28 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube XF1F, 6-Bolt / Arrière : Cube Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
| Pneus | Schwalbe Billy Bonkers, 26 x 2.25" |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Cube Dirt Grips |
| Potence | Cube Performance CPS-Race, 31.8 mm, 50 mm, 6° |
| Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Selle | Acid Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 350 x 30.9 mm |
| Poids | 12.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | hazeblue´n´reflex |
| Référence | 846100 |
Géométries :
| Taille de cadre | M | L |
| Taille de roues (pouces) | 26 | 26 |
| Tube de selle (mm) | 310 | 310 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 590 |
| Longueur base (mm) | 388 | 388 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 115 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1031 | 1051 |
| Stack (mm) | 564 | 564 |
| Reach (mm) | 392 | 412 |
Voir tous les VTT Cube disponibles.