Vélo de Gravel BMC Kaius 01 Three Sram Rival AXS 13V 700 mm Or/Noir Carbone 2027
Un véritable vélo compétition gravel, conçu pour affronter des vitesses croissantes et des parcours impitoyables.
Pensé pour la compétition, le Kaius 01 THREE est plus rapide, plus aérodynamique et plus réactif que la concurrence.
Avec une amélioration de son aérodynamique de 7 % à 40 km/h, ce vélo de gravel de course fend les longs vents de face et les sections rapides avec moins d’effort. Le cadre en carbone Premium 01 offre un transfert de puissance remarquable, tandis que le confort amélioré, le dégagement pour pneus de 52 mm et la stabilité vous permettent de rester engagé lorsque la course s’intensifie.
Cette configuration associe notre plateforme gravel la plus rapide à un groupe SRAM Rival XPLR AXS avec dérailleur arrière à montage Full Mount pour des changements de vitesse et un freinage prêts pour la compétition. À l’avant, notre potence intégrée RSM01 et le cintre HB D4 en aluminium créent un cockpit propre et fiable. Les roues en carbone CG40 maintiennent votre Kaius rapide et parfaitement contrôlé.
Les + produit :
- Transmission SRAM Rival XPLR AXS 1x12 vitesses avec dérailleur Full Mount.
- Freins à disque hydrauliques SRAM Rival AXS.
- Paire de roues carbone CG 40 Carbon Tubeless Ready.
- Poste de pilotage intégré avec potence RSM01 et cintre HB-D4 Alloy.
- Cadre carbone Premium 01 optimisé pour la compétition gravel.
Détails :
| Cadre | Kaius 01 Gen 2 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Kaius 01 Gen 2 | 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | SRAM Rival AXS (ED-RIV-E1), 13 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival XPLR AXS (RD-RIV-1E-E1), 13 vitesses |
| Cassette | SRAM Rival XPLR (CS-XG-1351-E1), 10-46 dents |
| Chaîne | SRAM Rival (CN-RIV-E1) |
| Pédalier | SRAM Rival XPLR AXS Wide, 42 dents |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB T47 85.5 Road Wide Bottom Bracket (BB-DUB-T47-A1) |
| Freins | SRAM Rival AXS, disques SRAM Paceline Rotor 160/160 mm |
| Roues | CG 40 Carbon | Tubeless Ready | 40 mm | moyeux TXC-812 & TXC-2406 Center Lock |
| Pneus | Continental Terra Competition Race Rapid, Tubeless, 45mm |
| Guidon/potence | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03 Alloy 6061 Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost |
| Accessoires | Aerocore Bottle Cages |
| Poids | 8.3 kg (Taille 54, avec accessoires) |
| Poids maximum | 120 kg |
| Classification ASTM | Level 2 |
| Coloris | Moss Gold / Carbon |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 429 | 449 | 471 | 485 | 509 | 533 |
| Tube supérieur (mm) | 531 | 544 | 559 | 569 | 587 | 598 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 88 | 109 | 126 | 147 | 173 | 199 |
| Angle de direction (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
| Empattement (mm) | 1010 | 1024 | 1027 | 1032 | 1045 | 1058 |
| Stack (mm) | 521 | 541 | 561 | 581 | 606 | 631 |
| Reach (mm) | 385 | 392 | 396 | 400 | 405 | 409 |
| Largeur cintre (mm) | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Kaius