Vélo de Gravel Électrique Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X Shimano GRX 12V 400 Wh 700 mm Gris Vert Desertstone 2025
La forme se met au service de la fonction avec l’élégant cadre carbone du Cube Nuroad Hybrid C:62. Bien sûr, il est très attrayant, avec son profil élégant et ses courbes organiques, mais, les ingénieurs de la marque n'ont pas oublié la commodité, avec son dégagement pour des pneus pouvant aller jusqu’à 50 mm, même en présence de garde-boues. Ou encore ses points de fixation pour porte-bagages à l’arrière et sur sa fourche en carbone, pour un maximum de polyvalence. L'unité de commande de son système d’entraînement Bosch est incorporée dans le tube supérieur, avec un léger déport de son cintre, et son cadre est compatible avec le système PowerMore (vendu séparément) pour booster la capacité de la batterie de 250 Wh. Le collier de selle est caché, il dispose d’un guide-chaîne Direct Mount très léger, d'une fixation Flatmount pour béquille, d’un axe arrière Boost et d’une patte de dérailleur UDH.
Il suffit d’un regard pour comprendre que le Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X est un vélo « à part ». Mais les courbes élégantes et organiques de son cadre en carbone C:62 ne sont qu’un élément parmi d’autres, car au cœur de cette machine dévoreuse de gravier se trouve le moteur Bosch SX très léger avec 55 Nm de couple et une batterie de 400 Wh. Enfin, s’il ne dispose pas de suffisamment d’autonomie à votre goût, sa compatibilité avec le système PowerMore (vendu séparément) permet d’obtenir un surplus de 250 Wh. Sa transmission Shimano GRX 1x12 vitesses et ses freins à disque hydrauliques GRX correspondant vous permettent de bénéficier d'un contrôle absolu, tandis que sa paire de roues Newmen Performance X.R.25 chaussées de pneus Schwalbe G-One Allround de 45 mm très adhérents maintiennent le caoutchouc en contact avec le sol, quelle que soit votre destination. Il est prêt. Est-ce votre cas ?
Les + produit :
- Sortez, explorez plus, sortez des sentiers battus. Le Nuroad Hybrid est là pour vous assister.
- Cadre et fourche en carbone C:62.
- Transmission Shimano GRX 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX820, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Width tires maximum: 50 mm |
| Fourche | Carbone : Cube C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX ST-RX820, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, Shadow RD+, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 42 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Performance X.R. 25 |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622, 700x45C |
| Guidon | Cube Gravel Race Bar |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CC 2.5 |
| Potence | Cube CIS Stem w/ Cable Routing |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Advanced Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Newmen Evolution, 350x27.2 mm |
| Poids | 14.3 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | desertstone´n´green |
| Référence | 817200 |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Longueur base (mm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74.7 | 73.9 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Stack (mm) | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
| Reach (mm) | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
Voir tous les Cube Nuroad
Voir tous les gravel Cube disponibles.