Passer aux informations sur le produit
Vélo de Gravel Scott Addict Gravel 40 Shimano GRX 12V 700 mm Marron/Noir 2026
€2.699,00
Prix promotionnel
€2.699,00
Prix régulier
Le Scott Addict Gravel 40 vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laissez-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Transmission Shimano GRX 2x12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX410, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict Gravel Disc HMF Carbon, Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX610, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX820 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX820 GS, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG710-12, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX610 46-30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500 PB |
| Freins | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Shimano CL700 Rotors 160/160 mm |
| Roues | Syncros RP2.0 Disc, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X, Alloy, 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.0, 1 1/4", four Bolt, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1134 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 9.4 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |
Voir tous les gravel Scott disponibles.