Passer aux informations sur le produit
Vélo de Gravel Scott Speedster Gravel 30 Shimano GRX 10V 700 mm Bleu 2025
€1.699,00
Prix promotionnel
€1.699,00
Prix régulier
Le Scott Speedster Gravel 30 est votre assurance tous risques lorsque vous sortez des sentiers battus. Sa géométrie suffisamment confortable pour des journées entières de cyclisme, un espace suffisant pour des pneus larges, et son système de passage de câbles interne intégral en font un modèle parfait pour tous les amateurs de Gravel !
Les + produit :
- Fourche en carbone HMF.
- Transmission Shimano GRX 2x10-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano BR-RX400, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Speedster Gravel / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX400, 2x10-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10, 46-30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500 |
| Freins | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Shimano RT70 CL Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Syncros Race X25 Disc, moyeux Formula Team II 12x100/12x142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2/350 mm |
| Poids | 10.6 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |
Voir tous les gravel Scott disponibles.