Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Three Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Gris/Noir 2027
Là où vitesse, confort et capacités all-road convergent : le Roadmachine 01 THREE s’appuie sur un cadre en carbone Premium 01 et un montage polyvalent optimisé pour maximiser l’efficacité sur tous les terrains.
Le Roadmachine 01 THREE est un vélo all-road conçu pour exceller partout où vous roulez. Ce modèle repose sur notre cadre en carbone 01 Premium ultraléger – le summum de la technologie carbone BMC – conçu pour offrir une réactivité immédiate, un confort exceptionnel et un poids remarquablement faible. Conçu pour les longues journées sur l’asphalte et les détours confiants sur les pistes en gravier, le cadre offre un confort intelligent et un généreux dégagement pour les pneus, vous donnant plus de liberté pour le choix de vos itinéraires et plus de confort en selle. Le Shimano Ultegra Di2 assure des changements de vitesse rapides et fiables, associé à un capteur de puissance intégré pour un contrôle précis de l’effort. À l’avant, notre potence ICS2 et notre cintre carbone offrent ajustabilité, un contrôle intuitif et une intégration impeccable. Les roues CE40 Carbon compatibles tubeless garantissent vitesse, légèreté et fluidité sur des surfaces variées. Le vélo est également équipé d’un éclairage arrière et d’un rangement intégrés. Un vélo all-road fiable doté de toutes les qualités d’une machine de compétition : voici le Roadmachine 01 THREE.
Les + produit :
- Cadre carbone 01 Premium avec technologie Tuned Compliance Concept Endurance.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses avec capteur de puissance.
- Cockpit carbone BMC ICS2 avec intégration complète.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
- Roues carbone CE40 tubeless-ready polyvalentes.
Détails :
| Cadre | Carbone : Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Downtube Storage | Full Mount - UDH | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Carbone : Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology stealth cable routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset Size 47-51 | 45mm offset Size 54-61 |
| Manettes de dérailleur | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SHIMANO CN-M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 50-34 dents avec capteur de puissance |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
| Freins | SHIMANO Ultegra BR-R8170, disques SHIMANO Ultegra (RT-CL800) 160/160 mm |
| Roues | CE 40 Carbon, Tubeless Ready, 40mm | moyeux TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT, Tubeless, 32mm |
| Guidon/potence | BMC ICS2 + BMC HB D4 01 01 Premium Carbon, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost |
| Accessoires | Integrated Rear Light 25, Roadmachine Bottle Cages, Storage Pouch |
| Poids | 8.0 kg (Taille 54, avec accessoires) |
| Poids maximum | 110 kg |
| Classification ASTM | Level 2 |
| Coloris | Arctic Silver |
Remarque :
*Dégagement kit cadre jusqu'à "40mm mesuré" mais limité à "34mm mesuré" par le dérailleur avant.
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Largeur cintre (mm) | 390/435 | 390/435 | 390/435 | 410/455 | 410/455 | 410/455 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Roadmachine