Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Three Sram Force AXS 12V 700 mm Noir 2026
Aucun doute : le BMC Roadmachine 01 est le vélo idéal. Vitesse. Confort. Endurance. Polyvalence. Des capacités qui donnent un nouvel élan aux vélos d’endurance. Les ingénieurs de chez BMC ont travaillé et perfectionné ces points sans relâche durant des années. Pour votre vélo tout-en-un, BMC a complètement repoussé les limites. Après avoir travaillé leur héritage pour y intégrer leurs dernières innovations, les ingénieurs de la marque ont réévalué leur formule endurance. En résulte un vélo alliant de véritables avancées en matière de rigidité et de structure, avec les fonctionnalités les plus abouties. Faire évoluer la géométrie n’est que la moitié du chemin. Cette génération du Roadmachine 01 est plus rapide que jamais tout en restant entièrement adapté à toutes les surfaces.
Le BMC Roadmachine 01 Three présente un passage de câbles discret, un espace de rangement intégré au tube diagonal, une combinaison de potence ICS2 et de guidon en carbone, complétés par le groupe Sram Force AXS E1 et une paire de roues CRD-321 SL Carbon associée à des pneus de 32 mm pour adoucir les aspérités de la route.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone Premium.
- Transmission Sram Force AXS 2x12-vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone.
Détails :
| Cadre | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Rear Light, ICS Technology Stealth Cable Routing, Integrated Downtube Storage, Stealth Dropout Design, 12x142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 40 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Flat Steerer Fork, Stealth Dropout Design, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Sram Force AXS E1, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force AXS E1 |
| Dérailleur arrière | Sram Force AXS E1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force E1 |
| Pédalier | Sram Force E1 avec powermeter single side, 46-33 Dents |
| Freins | Sram Force AXS HRD, Hydr. Disc Brake, 160/160mm Sram Centerline X Rotors |
| Roues | CRD-321 SL Carbon 35 mm OU CE 40 SL Carbon 40mm, Tubeless Ready, 12x100/12x142mm, roue libre XDR |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT, G2.0, TLR, 700x32 mm |
| Guidon | Easton EC70 SL Carbon, 125mm drop, 80mm reach, 4° flare |
| Potence | BMC ICS2, Integrated Cockpit Design, -12.5° |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow, TI316 Rail, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Integrated Rear Light 20, Roadmachine Bottle Cages, Storage Pouch |
| Poids | 7.9 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Carbon Black |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Voir la gamme BMC Roadmachine