Vélo de Route BMC Roadmachine One Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbone 2027
Un confort et des sensations de roulage qui redéfinissent la catégorie Endurance : le Roadmachine ONE est le vélo all-road pour tous.
Le Roadmachine ONE, c’est la pratique Endurance dans sa forme la plus aboutie. Son cadre en carbone BMC Advanced, léger et performant, est conçu pour offrir de la souplesse lorsque la route se dégrade, de la réactivité lorsque la précision est essentielle et une aisance naturelle sur les longues journées en selle. Chaque détail - des câbles intégrés au rangement dans le tube diagonal, en passant par l’éclairage arrière - garantit que vous et votre vélo carbone soyez prêts à affronter les conditions les plus imprévisibles.
Conçu pour offrir des performances de haut niveau tout en restant accessible aux cyclistes exigeants, cette version du vélo d’endurance polyvalent délivre la qualité de conduite, le ressenti et la confiance que l’on attend d’un BMC, dans un format ouvert à davantage de pratiquants.
Le groupe complet Shimano Ultegra Di2 assure un changement de vitesse et un freinage précis et constant, parfaitement à la hauteur de la maniabilité du vélo. Les roues légères, compatibles tubeless, offrent une conduite réactive et fiable, tandis que les pneus larges et rapides absorbent les irrégularités de la route et maintiennent une excellente vitesse sur l’asphalte. Associés à notre potence intégrée RSM01 et à un cintre en aluminium BMC Endurance, vous bénéficiez d’une ergonomie haut de gamme qui allie contrôle, confort et confiance à chaque sortie.
Pour un vélo d’endurance capable de tout faire, c’est lui : c’est le ONE.
Les + produit :
- Transmission Shimano Ultegra Di2 R8150 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra BR-R8170.
- Disques Shimano RT-MT800 Centerlock 160/140 mm.
- Paire de roues tubeless AR 27.
- Potence intégrée RSM01 et cintre BMC Endurance Alloy.
Détails :
| Cadre | Roadmachine Gen 3 | Advanced Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Fender Mounts | Integrated Downtube Storage | Full Mount - UDH | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Roadmachine Gen 3 | Advanced Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Fender Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset Size 47-51 | 45mm offset Size 54-61 |
| Manettes de dérailleur | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SHIMANO CN-M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 50-34 dents |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
| Freins | SHIMANO Ultegra BR-R8170, disques SHIMANO Ultegra (RT-CL800) 160/160 mm |
| Roues | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm | moyeux CL-712 & RXC-142S Center Lock |
| Pneus | Vittoria Rubino V TLR, Tubeless, 32mm |
| Guidon/potence | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03 Alloy 6061 Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost |
| Accessoires | Integrated Rear Light 25, Storage Pouch |
| Poids | 8.6 kg (Taille 54, avec accessoires) |
| Poids maximum | 110 kg |
| Classification ASTM | Level 2 |
| Coloris | Black Carbon |
Remarque :
*Dégagement kit cadre jusqu'à "40mm mesuré" mais limité à "34mm mesuré" par le dérailleur avant.
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Largeur cintre (mm) | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Roadmachine