Vélo de Route BMC Teammachine SLR 01 Six Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Blanc 2027
Toujours plus haut. Le design iconique du Teammachine dernière génération et le niveau carbone « 01 pro » offrent toutes les performances que vous pouvez exiger du BMC Teammachine.
Le Teammachine SLR 01 SIX incarne pleinement l’ADN Teammachine, avec une géométrie résolument orientée compétition, une silhouette iconique et le fruit du travail de notre Impec Lab, guidé par son obsession de créer une machine plus légère, plus incisive et plus rapide, dotée d’une aérodynamique de pointe. Sa stratification de carbone minutieuse utilise notre carbone « 01 Pro Carbon » et assume pleinement sa rigidité, offrant un transfert de puissance exceptionnel dans les montées et une maniabilité incisive dans les descentes. Allégée aux points stratégiques, aérodynamique dans sa globalité et conçue de manière équilibrée, ce modèle rend le niveau BMC SLR 01 accessible à davantage de cyclistes. Le confort apporté par « TCC Race » rend le roulage souple sans compromettre la rigidité, vous donnant cette confiance inimitable propre à BMC. Fidèles à la philosophie SLR 01, nous avons équipé ce modèle d’un groupe Shimano Ultegra Di2 associé à un capteur de puissance 4iiii, pour un changement de vitesse fiable et des données de puissance précises. L’ensemble cockpit associe une potence intégrée BMC ICS 2 et un cintre 01 Premium Carbon offrant une configuration polyvalente et épurée. Le tout repose sur nos roues en carbone CR 40 tubeless-ready, prêtes à affronter tous les pourcentages.
Les + produit :
- Cadre carbone 01 Pro avec technologie Aerocore.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses.
- Capteur de puissance 4iiii Precision 3+ intégré.
- Cockpit carbone BMC ICS2 et cintre 01 Premium Carbon.
- Roues carbone CR 40 tubeless-ready.
Détails :
| Cadre | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 43mm offset Size 54-61 |
| Manettes de dérailleur | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SHIMANO CN-M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 dents |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
| Freins | SHIMANO Ultegra BR-R8170, disques SHIMANO Ultegra (RT-CL800) 160/160 mm |
| Roues | CR 40 Carbon, Tubeless Ready, 40mm | moyeux TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Pneus | Continental Grand Prix TR, Tubeless, 28mm |
| Guidon/potence | BMC ICS2 + BMC HB D4 01 01 Premium Carbon, 125mm drop, 80mm reach, 6° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost |
| Accessoires | Aerocore Bottle Cages |
| Poids | 7.9 kg (Taille 54, avec accessoires) |
| Poids maximum | 110 kg |
| Classification ASTM | Level 1 |
| Coloris | Stealth White |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Largeur cintre (mm) | 370/395 | 390/415 | 390/415 | 410/435 | 410/435 | 410/435 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Roadmachine