Vélo de Route BMC Teammachine SLR 01 Three Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Argent/Gris 2027
Viser les sommets. Une construction en carbone "Premium 01", une aérodynamique poussée et des composants haut de gamme vous offrent toute l’efficacité nécessaire pour grimper plus longtemps, plus fort et plus vite.
Le BMC Teammachine SLR 01 THREE repose sur un cadre en carbone 01 Premium, obsédé par notre engagement en compétition, ce qui en fait le choix idéal pour la montagne grâce à un poids minimal, une maniabilité d’une précision extrême, une aérodynamique avancée et un comportement dynamique façonné dans notre Impec Lab pour être plus léger, plus affûté et plus rapide que jamais. Son cadre ultra-léger en carbone 01 Premium apporte une rigidité implacable aussi bien en montée qu’en descente. L’aérodynamique optimisée de l’ensemble cadre libère une nouvelle dimension de vitesse, rapprochant notre SLR au niveau de performance aérodynamique du Teammachine R 01. Grâce à la technologie de confort TCC Race et à une maniabilité d’une précision redoutable, il exprime le caractère BMC inimitable sur tous les profils de route : confortable sur les revêtements dégradés et offrant une parfaite maîtrise en virage. La transmission Shimano Ultegra Di2 avec capteur de puissance, le cockpit monobloc ICS Carbon Aero de nouvelle génération entièrement en carbone, ainsi que les roues carbone CR 40 SL compatibles tubeless complètent un montage conçu pour des efforts décisifs en montagne.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone Premium SLR01 Gen 5.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses.
- Capteur de puissance 4iiii Precision 3+ intégré à la manivelle gauche (côté opposé à la transmission).
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone CR 40 SL avec un profil de 40 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 43mm offset Size 54-61 |
| Manettes de dérailleur | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SHIMANO CN-M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 dents, 2x12 vitesses |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B) |
| Freins | SHIMANO Ultegra BR-R8170, disques SHIMANO Ultegra (RT-CL800) 160/160 mm |
| Roues | Carbone : CR 40 SL Carbon, Tubeless Ready, 40mm, moyeux TXC-812 et TXC-240A Center Lock |
| Pneus | Pirelli P Zero Race RS, Tube type, 28mm |
| Guidon/potence | ICS Carbon Aero Gen 2, One-Piece Full Carbon Cockpit, 135mm drop, 81mm reach, 12° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Fizik Vento Argo R3, 140mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Accessoires | Aerocore Bottle Cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Poids | 7.1 kg (Taille 54, comme sur la photo, avec tous les accessoires) |
| Poids maximum | 110 kg |
| Classification ASTM | Level 1 |
| Coloris | Silver Carbon / Carbon |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Largeur cintre (mm) | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Roadmachine