Vélo de Route BMC Teammachine SLR One Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Blanc 2027
Une sensation de roulage BMC authentique et des performances de haut niveau. Un vélo route compétition carbone qui se définit par son efficacité, sa précision et son pur esprit compétition.
Le Teammachine SLR ONE est construit sur les bases solides d’un cadre léger en « Advanced Carbon », qui donne le ton d’un montage idéal pour défier la gravité, mais dans un ensemble plus accessible.
Affinée depuis plus d’une décennie, cette dernière évolution de notre plateforme SLR - véritable référence du segment - établit une nouvelle norme avec son excellent ratio rigidité/poids. Le transfert de puissance est immédiat, la maniabilité est directe et le vélo reste parfaitement stable lorsque la route se dégrade. Prêt pour l’ascension ? Ce vélo de route en carbone l’est assurément.
Il intègre également l’ensemble des innovations BMC du dernier Teammachine SLR de 5ème génération : la construction TCC Race pour un confort contrôlé, notre tige de selle carbone Aero en forme de D, ainsi que cette sensation de conduite propre à BMC : explosive lorsqu’on la sollicite, précise dans les virages et étonnamment douce lorsque la route devient granuleuse. Cette grisante sensation d’accélération ? Vous la méritez.
Le groupe Shimano Ultegra Di2 offre des changements de vitesse nets et fiables et un freinage maîtrisé. Les roues AR 27 maintiennent facilement votre vitesse, tandis que la potence ICS et le cintre BMC en aluminium complètent un poste de pilotage épuré, stable et facile à régler.
Les + produit :
- Transmission Shimano Ultegra Di2 R8150 2x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra BR-R8170.
- Disques Shimano SM-RT70 Centerlock 160/160 mm.
- Paire de roues AR 27 Tubeless Ready.
- Potence ICS intégrée et cintre aluminium BMC.
Détails :
| Cadre | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Fourche | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 |
| Manettes de dérailleur | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | SHIMANO CN-M8100, 12 vitesses |
| Pédalier | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 dents |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO Press-Fit Bottom Bracket (BB-RS500-PB) |
| Freins | SHIMANO Ultegra BR-R8170, disques SHIMANO SM-RT70 Centerlock 160/160 mm |
| Roues | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm | moyeux CL-712 & RXC-142S Center Lock |
| Pneus | Continental Grand Prix TR, Tubeless, 28mm |
| Guidon/potence | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03 Alloy 6061, 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Guidoline | BMC Tacky 3mm |
| Selle | Selle Italia Model X Greentech, 145mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost |
| Poids | 8.3 kg (Taille 54, avec accessoires) |
| Poids maximum | 110 kg |
| Classification ASTM | Level 1 |
| Coloris | Black |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Largeur cintre (mm) | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Voir la gamme BMC Roadmachine