Passer aux informations sur le produit
Vélo de Route Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Noir 2026
€3.099,99
Prix promotionnel
€3.099,99
Prix régulier
Le Focus Izalco Max est un vélo de route conçu pour offrir une expérience de pédalage rapide et efficace.
Ce vélo est conçu pour ceux qui ne font aucun compromis sur la vitesse, offrant une combinaison parfaite d'aérodynamisme, de rigidité et de faible poids.
Il est équipé d'un cadre aérodynamique avec des formes NACA, réduisant la traînée et améliorant la légèreté.
Le vélo est disponible en sept tailles et six longueurs de potence, permettant une personnalisation selon les besoins du cycliste.
Les + produit :
- Cadre en carbone aéro (865 g - taille M).
- Transmission Shimano 105 Di2, 2x12 vitesses.
- Roues DTSwiss E1800 en aluminium.
Détails :
| Cadre | Carbon technology, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm |
| Fourche | Carbone |
| Manettes | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 RD-R7150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R7101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | -- |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, hydrauliques, disques 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss E1800, aluminium, profil de 30 mm, 22-622, 12x100/12x142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Evo, 28-622 |
| Guidon | Focus Road Bar, alloy, 74 mm, 116 mm, 4° |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0 integrated, -8°, with Garmin / Wahoo-Mount |
| Jeu de direction | Acros IS 52/ IS52 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Selle | Focus |
| Tige de selle | Focus Aero Carbon, D-shape |
| Poids | 8.2 kg (taille M) |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 110 kg. |
Géométries :
| Taille cadre (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
| Angle tube de selle (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack (mm) | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach (mm) | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Télécharger le manuel PDF