Passer aux informations sur le produit
Vélo de Route Focus Izalco Max 9.8 Sram Force AXS 12V 700 mm Violet/Noir 2026
€6.799,00
Prix promotionnel
€6.799,00
Prix régulier
Le Focus Izalco Max 9.8 est un vélo de route aéro conçu pour maximiser la vitesse et la performance.
Son cadre carbone MAX ultraléger (865 g) associé à une fourche de 400 g offre un excellent compromis entre rigidité et légèreté.
Les profils de tubes optimisés selon les standards NACA améliorent significativement l’aérodynamisme et réduisent la traînée.
Doté d’un poste de pilotage monobloc Reserve et d’une géométrie orientée performance, ce vélo garantit une maniabilité précise et une efficacité maximale à haute vitesse.
Les + produit :
- Cadre carbone aéro MAX (865 g) avec design NACA.
- Transmission électronique SRAM Force AXS 2x12 vitesses avec capteur de puissance intégré.
- Roues carbone DT Swiss ARC 1600 Dicut profil 55 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone aéro MAX (865 g) : MAX technology carbon, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm |
| Fourche | Carbone |
| Manettes | SRAM Force AXS E1 |
| Dérailleur avant | SRAM Force AXS E1 |
| Dérailleur arrière | SRAM Force AXS E1, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM XG-1270, 10-33 dents |
| Chaîne | SRAM Force E1 |
| Pédalier | SRAM Force AXS, capteur de puissance, 48-35 dents |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB86, PF41 |
| Freins | SRAM Force E1, hydrauliques, disques 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss ARC 1600 Dicut, carbone, profil 55 mm, 22-622 |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro, tubeless ready, 28-622 |
| Guidon | Reserve One-Piece Cockpit, carbone, 75 mm, 125 mm, 6° |
| Potence | Intégrée au cockpit monobloc Reserve |
| Jeu de direction | ACROS IS 52/ IS52 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Selle | fi'zi:k Vento Antares R5 |
| Tige de selle | FOCUS Aero Carbon, D-shape (0 mm: XXS-L / 15 mm: XL-XXL) |
| Poids | 7.7 kg (taille M) |
| Poids Maximum | Poids total maximal (vélo + cycliste + équipement) : 110 kg |
| Coloris | Dreamviolet / BlackMetallic |
Géométries :
| Taille cadre (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
| Angle tube de selle (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack (mm) | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach (mm) | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Télécharger le manuel PDF