Passer aux informations sur le produit
Vélo de Route Focus Izalco Max 9.9 Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris/Noir 2026
€8.499,00
Prix promotionnel
€8.499,00
Prix régulier
Le Focus Izalco Max 9.9 est un vélo de route aéro conçu pour offrir des performances de très haut niveau.
Son cadre carbone MAX ultraléger (865 g) associé à une fourche de 400 g garantit un équilibre parfait entre rigidité, légèreté et rendement.
Les profils de tubes optimisés selon les standards NACA assurent un gain aérodynamique maximal et une réduction efficace de la traînée.
Équipé d’un poste de pilotage monobloc Reserve et d’une géométrie orientée compétition, ce vélo offre une précision de pilotage exceptionnelle et une efficacité optimale à haute vitesse.
Les + produit :
- Cadre carbone aéro MAX (865 g) avec design NACA.
- Transmission électronique Shimano Dura-Ace Di2 2x12 vitesses avec capteur de puissance 4iiii.
- Roues carbone DT Swiss ARC 1400 Dicut haut de gamme.
Détails :
| Cadre | Carbone aéro MAX (865 g) : MAX technology carbon, disc, 142x12 mm thru axle, flat mount 160/140 mm |
| Fourche | Carbone |
| Manettes | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R9200, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M9100 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200, capteur de puissance 4iiii, 52-36 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Dura-Ace Pressfit Road BB86 |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydrauliques, disques 160/140 mm |
| Roues | DT Swiss ARC 1400 Dicut, carbone, profil 55 mm, 22-622 |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro, tubeless ready, 28-622 |
| Guidon | Reserve One-Piece Cockpit, carbone, 75 mm, 125 mm, 6° |
| Potence | Intégrée au cockpit monobloc Reserve |
| Jeu de direction | ACROS IS 52/ IS52 (ICR), FOCUS integrated C.I.S. |
| Selle | fi'zi:k Vento Antares R1 Lite |
| Tige de selle | FOCUS Aero Carbon, D-shape (0 mm: XXS-L / 15 mm: XL-XXL) |
| Poids | 7.1 kg (taille M) |
| Poids Maximum | Poids total maximal (vélo + cycliste + équipement) : 110 kg |
| Coloris | Graphitbrush |
Géométries :
| Taille cadre (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
| Angle tube de selle (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| Stack (mm) | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| Reach (mm) | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Télécharger le manuel PDF