Passer aux informations sur le produit
Produit comportant quelques défauts esthétiques liés à son stockage
Vélo de Ville Électrique Bergamont E-Ville Edition Shimano Deore 10V 625Wh 700mm Gris - Vélo d'Exposition
€3.493,99
Prix promotionnel
€3.493,99
Prix régulier
La référence unisexe en matière de cadre bas. L'accent est mis sans compromis sur la mobilité urbaine contemporaine avec des caractéristiques de conduite exceptionnelles et la motorisation moderne Bosch intégrée au maximum dans la conception. Poids total autorisé : 160 kg.
Les + produit :
- Cadre 28", lite AL-6061 tubing, PowerTube batterie.
- Fourche SR Suntour Mobie 25, 100 mm.
- Bosch Gen. 4 Performance line CX 85 Nm et batterie 625 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 28", lite AL-6061 tubing, PowerTube batterie |
| Fourche | SR Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axe |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Écran | Bosch LED Remote avec Intuvia 100 display |
| Manette de dérailleur | himano Deore Linkglide, SL-M5130, Rapidfire Plus, 1x10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43 dts |
| Chaîne | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Pédalier | FSA CK-745, 38 dts |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques, disques Shimano SM-RT10, centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Ryde Rival 23, disques, œillets, disques, moyeux Shimano MT400 centerlock, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, bande réfléchissante, 55-622 |
| Guidon | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Potence | BGM Pro, ajustable |
| Selle | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
| Tige de selle | BGM Pro, 31,6 mm |
| Accessoires | Béquille, garde-boue, porte-bagages Racktime SnapIt 2.0, éclairages Herrmans led, garde-chaîne |
| Poids | 26.9 kg (environ) |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 160 kg. |
| Coloris | shiny flaky silver |
Géométries :
| Taille cadre | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 605 | 615 | 625 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1145 | 1155 | 1167 | 1178 |
| Stack (mm) | 634 | 654 | 672 | 691 |
| Reach (mm) | 395 | 399 | 403 | 407 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.
Voir tous les vélos électriques reconditionnés.