Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP AL One Shimano Alfine 8V Courroie 625 Wh 700 mm Bleu Powder Steel 2023
Avec son esthétique épurée, ses détails travaillés à l’extrême et son intégration de haut niveau, le vélo de ville électrique BMC 257 AMP AL One est votre partenaire pour booster vos sorties quotidiennes. Son cadre en aluminium Premium est léger, polyvalent et paré d’un revêtement poudre pour une meilleure durabilité. La puissance et le fonctionnement naturel du moteur Bosch Performance CX associés au confort supérieur de la potence ICS MTT et à un éclairage Premium vous assurent vitesse et sécurité.
Les vélos de la gamme 257 AMP sont équipés de garde-boues Premium et d’un porte-bagage arrière intégré pour associer style et fonctionnalité. Une béquille améliore davantage l’utilisation au quotidien. La motorisation Bosch Performance CX apporte une assistance au pédalage puissante tout en étant naturelle, tandis que la batterie haute capacité de 625 Wh assure de longs intervalles entre les recharges. L’écran Kiox est facile d'utilisation et permet de bénéficier de nombreuses fonctions, grâce à la connectivité Bosch eBike Connect. Il est équipé d’une transmission à courroie et d’un moyeu avec pignon intégré pour une maintenance réduite et une plus grande durabilité. Les transmissions à courroie et les moyeux avec pignon intégré ne sont pas affectés par la météo, et assurent une grande fiabilité tout en nécessitant peu de maintenance. Vous n’avez plus qu’à savourer votre sortie.
Les + produit :
- Cadre Premium Aluminium Smoothwelded avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alfine 1x8 Vitesses, entraînement par courroie.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-EU818/817, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 257 AMP Premium Aluminium Smoothwelded, Integrated Battery, Internal Cable Routing, Powder Coat Finish, Flat Mount Disc, 12x142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 42 mm (Measured Width) |
| Fourche | Aluminium : 257 Premium Aluminium, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12x100 mm Thru-Axle |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox |
| Commande | Bosch Kiox |
| Manette de dérailleur | Shimano Alfine SL-S7000, Rapidfire Plus, 1x8-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alfine, Moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
| Cassette | Gates CDX, 22 Dents |
| Chaîne | Belt Gates 113 CDX |
| Pédalier | Miranda Classic x Bosch, Gates CDX, 46 Dents |
| Freins | Tektro HD-EU818/817, Hydr. Disc Brake, Tektro TR25 Rotors, 180/160 mm |
| Roues | SR500 |
| Moyeux | Avant : CL-712 / Arrière : Shimano Alfine, Moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
| Pneus | Pirelli Angel GT, 37-622, 700 x 35c |
| Guidon | BMC LSB 01, 680 mm |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, 0° |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | BMC LSP 02, 350 mm |
| Accessoires | Fenders with Integrated Rack / Lights / Kickstand |
| Poids | --- |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Powder Steel Blue |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 480 | 510 | 540 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 574 | 582 | 591 | 609 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 133 | 165 | 197 | 225 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1085 | 1096 | 1108 | 1129 |
| Stack (mm) | 560 | 590 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 424 | 424 | 425 | 436 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.