Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP Two ST Shimano Deore 12V 625 Wh 700 mm Beige Sand 2022
Avec son esthétique épurée, ses détails travaillés à l’extrême et son intégration de haut niveau, le vélo de ville électrique BMC 257 AMP Two ST est votre partenaire pour booster vos sorties quotidiennes. Son cadre en aluminium Premium est léger, polyvalent et paré d’un revêtement poudre pour une meilleure durabilité. La puissance et le fonctionnement naturel du moteur Bosch Performance CX associés au confort supérieur de la potence ICS MTT et à un éclairage Premium vous assurent vitesse et sécurité.
Les vélos de la gamme 257 AMP sont équipés de garde-boues Premium et d’un porte-bagage arrière intégré pour associer style et fonctionnalité. Une béquille améliore davantage l’utilisation au quotidien. La motorisation Bosch Performance CX apporte une assistance au pédalage puissante tout en étant naturelle, tandis que la batterie haute capacité de 625 Wh assure de longs intervalles entre les recharges. L’écran Kiox est facile d'utilisation et permet de bénéficier de nombreuses fonctions, grâce à la connectivité Bosch eBike Connect.
Les + produit :
- Cadre Premium Aluminium Smoothwelded avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-EU818/817, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 257 AMP Premium Aluminium Smoothwelded, Staggered Top Tube, Integrated Battery, Internal Cable Routing, Powder Coat Finish, Flat Mount Disc, 12x142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 42 mm (Measured Width) |
| Fourche | Aluminium : 257 Premium Aluminium, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12x100 mm Thru-Axle |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox |
| Commande | Bosch Kiox |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 EPT, Designed for Bosch |
| Pédalier | Miranda Classic x Bosch |
| Freins | Tektro HD-EU818, Hydr. Disc Brake, Tektro RS02M Rotors, 180/160 mm |
| Roues | SR500 |
| Moyeux | Avant : RX-812 / Arrière : RX-142 |
| Pneus | Pirelli Cycl-e GT, 37-622, 700 x 35c |
| Guidon | BMC LSB 01, 680 mm |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, 0° |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | BMC LSP 02, 350 mm |
| Accessoires | Fenders with Integrated Rack / Lights / Kickstand |
| Poids | --- |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Power Sand |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M |
| Tube de selle (mm) | 450 | 450 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 591 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 165 | 217 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1096 | 1110 |
| Stack (mm) | 590 | 640 |
| Reach (mm) | 424 | 420 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.