Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Deluxe Pro 625 Easy Entry Enviolo City Courroie 625 Wh 700 mm Noir Night 2025
Simple, élégant, sécurisé et pratique : ces qualités caractérisent parfaitement le cadre du vélo de ville électrique Cube Supreme Hybrid. Le design PowerTube permet de loger la batterie Bosch à l’intérieur du cadre pour une plus grande élégance et une commodité accrue. Le cadre ouvert est à la hauteur des attentes et permet à n’importe quel cycliste de l’enfourcher en toute simplicité. Il est équipé d’un tube de direction conique, car celui-ci est robuste, sécurisé et offre une plus grande précision de pilotage ainsi qu'un comportement plus intuitif. Le Supreme Hybrid dispose également d’un porte-bagages semi-intégré, mais il n’est pas seulement question de commodité : Cube a aussi eu recours à son procédé Smooth Welding pour obtenir l’élégance et l’aspect organique que vous appréciez tant.
Avec son porte-bagages semi-intégré, ses garde-boues, sa béquille et sa paire d'éclairages, le Cube Supreme Hybrid Deluxe Pro 625 est aussi à l'aise pour affronter les déplacements quotidiens que pour vous accompagner lors d'une excursion à la campagne le week-end. L'entraînement par courroie Gates silencieux et pratiquement sans entretien et la transmission par moyeu Enviolo City sont la définition de la simplicité épurée. De puissants freins à disque hydrauliques Shimano assurent votre sécurité, et le moteur Bosch Performance associé à une batterie de 625 Wh boosteront votre pédalage pour des kilomètres de sourires. Avec une fourche suspendue SR Suntour facilement réglable et une potence ajustable, le cadre ouvert Easy Entry est aussi confortable à conduire qu'esthétique.
Les + produit :
- Un vélo à la fois confortable, sécurisé, facile à piloter et polyvalent.
- Avec son cadre Easy Entry Powertube, sa motorisation Bosch et sa position de conduite confortable, le Supreme Hybrid vous mènera à votre destination avec style.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission par moyeu Enviolo City, entraînement par courroie.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout, Width tire maximum: 50 mm |
| Fourche | SR Suntour NCX32 LO Air, Lockout, 50 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Manette de dérailleur | Enviolo MC-TWIST |
| Dérailleur arrière | Enviolo City V2, 310 % Average Ratio range, 6-Bolt, 135 mm, moyeu à vitesses internes |
| Pignon | Gates Rear Sprocket CDC E9, 22 Dents |
| Courroie | Gates CDC, 125 Dents |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 46 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QB400, QR, 6-Bolt / Arrière : Enviolo City V2, 310 % Average Ratio range, 6-Bolt, 135 mm, moyeu à vitesses internes |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622, 28 x 2.00" |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Shen Pro |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 BB-Mount Mudguards / Acid Alpha Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Poids | 29.7 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | night´n´black |
| Référence | 813500 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Douille de direction (mm) | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 387 | 387 | 394 | 401 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.