Passer aux informations sur le produit
Produit comportant quelques défauts esthétiques liés à son stockage
Vélo de Ville Électrique Scott Sub 30 Wave Shimano Cues 10V 600 Wh 700 mm Vert 2025 - Vélo d'Exposition
€3.124,99
Prix promotionnel
€3.124,99
Prix régulier
La puissance nécessaire pour aller plus loin. Le Scott Sub 30 Wave est un vélo de ville électrique équipé d'un moteur Bosch Performance CX et d’une batterie de 600 Wh grâce à laquelle vous n’aurez plus peur de tomber en panne. Vous pouvez désormais emmener vos enfants ou vos chiens avec vous avec le Sub grâce au nouvel axe traversant Syncros, qui vous permet de fixer une remorque, et au nouveau porte-bagages Syncros Heavy Duty, capable de transporter jusqu’à 27 kg. Faites tomber les barrières. Déplacez-vous avec le Sub.
Les + produit :
- Cadre en Aluminium 6061 avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues 1x10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148 mm with 52 mm Chainline |
| Fourche | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 mm bolt Axle, Lock Out, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX (85 Nm), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1x10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Pédalier | FSA CK-220, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT30 Center Lock Rotors (180/160) |
| Roues | Syncros X18 Disc |
| Moyeux | Avant : Shimano HBTC50015BB CL, 15x110 mm / Arrière : Shimano FHTC500HMBB, 12x148 mm |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, 60-622, 28 x 2.35" |
| Guidon | Syncros UC 3.0 680 mm, Rise 12 mm, Backsweep 15° |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61 mm, ID 44/55 mm |
| Pédales | Marwi SP-828 |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0, 31.6 x 350 mm |
| Accessoires | Lezyne Hecto E65 Front Light / Lezyne Rack Light / Racktime carrier SnapIt 2.0 Rack, 27 kg / Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
| Poids | 30 kg |
| Poids maximum | 160 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Aztec Green |
| Référence | 423110 |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1232 | 1232 |
| Stack (mm) | 696 | 688 | 705 | 705 |
| Reach (mm) | 413 | 433 | 450 | 450 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.
Voir tous les vélos électriques reconditionnés.