Vélo de Ville Électrique Scott Sub Tour 40 Shimano Nexus 5V 540Wh 700mm Bleu
Le Scott Sub Tour 40 offre la puissance, la polyvalence et l’autonomie dont vous avez besoin, avec notre prix le plus abordable. Ce modèle électrique est le meilleur moyen de profiter de vos sorties en ville à vélo, sans pour autant casser la tirelire. Avec son moteur Bosch Performance puissant et silencieux et sa batterie de 540 Wh, il offre une transmission de puissance sûre, naturelle et fluide, soutenue par de nombreux modes pour s’adapter à toutes les tâches, petites ou grandes.
Pour les trajets quotidiens jusqu’au bureau, pour retrouver des amis à l’autre bout de la ville pour un dîner, ou simplement pour vous échapper au-delà des limites de la ville pour l’après-midi, le Sub Tour 40 est le vélo parfait. Nous avons conçu le Sub Tour afin de vous aider à transporter des charges, grâce à un porte-bagage arrière pouvant supporter jusqu’à 25 kg. Il peut s’adapter à un siège enfant (en option) si vous souhaitez transformer votre balade en sortie en famille.
Les + produit :
- Moteur Bosch Performance 75 Nm et batterie de 540 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200.
- Transmission Shimano Nexus 1x5 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 6061 Alloy, Batterie à extraction latérale, UDH |
| Fourche | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Conique, 5 x 100 TA, Système de blocage, Débattement de 100 mm |
| Moteur | Bosch Perfomance Line BDU346Y SmartSystem, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus Inter 5e, 1x5 vitesses |
| Dérailleur arrière | Moyeu Nexus, 5 vitesses |
| Pignon | Shimano 27 dents |
| Chaîne | KMC Z1 |
| Pédalier | Miranda 170 mm, plateau 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques 2 pistons, disques Shimano SM-RT30, centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Syncros X18 Disc, moyeux Shimano HBQC400/Nexus5 5x100/5x135 mm |
| Pneus | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350 mm |
| Accessoires | Béquille Ursus Mooi / Garde-boue Curana / porte-bagages Racktime SnapIt 25kg / Eclairages Lezyne Hecto E65, Superbright |
| Poids | 28.10 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 160 kg. |
Géométries :
| Taille cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 370 | 400 | 440 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 577 | 577 | 597 | 617 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 130 | 140 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 67.2 | 67.2 | 68.2 | 68.2 |
| Angle tube de selle (°) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1197 | 1206 | 1227 |
| Stack (mm) | 636 | 636 | 641 | 651 |
| Reach (mm) | 425 | 425 | 444 | 462 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.