Vélo de Ville Électrique Sunn Start S2 Shimano Acera 8V 400Wh 27,5'' Blanc
L’un des principaux avantages d’un vélo à enjambement bas est sa facilité d’accès. Peu importe votre taille ou votre âge, le cadre du Sunn Start est plus bas et plus ouvert pour être plus accessible. Bénéficiez d’une position plus droite et plus naturelle, ce qui rend la conduite plus confortable. Roulez en toute tranquillité que vous soyez en pantalon ou en jupe et posez facilement les pieds à plat sur le sol lors des arrêts.
Prenez votre Sunn Start sous toutes conditions météorologiques, sans avoir peur de vous salir grâce aux garde-boues qui recouvrent une très grande partie des pneus.
Léger et robuste, l’aluminium a une excellente résistance à la corrosion et peuvent également résister aux chocs légers et aux vibrations rencontrés lors de la conduite.
Les + produit :
- Pneus confortables et sécurisants.
- 80 mm de débattement.
- Enjambement abaissé.
- Smart System Bosch.
Détails :
| Cadre | Aluminium : alloy 6061 open frame semi integrated powerpack internal cable routing integrated rack |
| Fourche | Zoom 860 S-29 AMS, 80 mm |
| Moteur | Bosch BES3 Active Line, 40Nm |
| Batterie | Bosch Powerpack 400Wh |
| Écran | Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M315, 1x8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M3020-8, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano HG318, 11-34 dts |
| Pédalier | 38 dts |
| Freins | Shimano MT200 160/160 mm |
| Roues | Mach1 Karma disc 21c 32t 27.5'', moyeux 6 trous disc |
| Pneus | 27,5 x 2,50'' |
| Guidon | aluminium, 610 mm |
| Potence | aluminium, 60 mm 30° 31.8 |
| Selle | Selle Royal Essenza |
| Tige de selle | aluminium 6061 31.6x350 mm |
| Poids | -- |
| Accessoires | garde-boue aluminium, spanninga x&o 50 (av) / axa blue line (arr), bequille, rack integré mik hd 27 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 610 | 618 | 625 |
| Longueur base (mm) | 485 | 485 | 485 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Empattement (mm) | 1152 | 1160 | 1170 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.