Vélo de Ville Électrique Sunn Urb Skill Shimano Altus 9V 500 Wh 650b Gris
Que le terrain soit en bitume, en pavé ou encore en pierres, les pneus larges vous assurent une sécurité optimale grâce à une adhérence renforcée.
Idéal pour tous les trajets du quotidien, le système Bosch Active Line Plus allie puissance et douceur.
La motorisation est la meilleure de sa catégorie et garantit une manipulation simplifiée grâce à son faible poids et ses dimensions réduites.
Partez encore plus loin et profitez des accélérations hamornieuse de la motorisation Bosch.
Prenez les commandes de votre vélo à assistance électrique avec l’écran Purion. Grâce à sa position, sa lisibilité et son ergonomie, vous pouvez rouler sereinement.
Le porte-bagages du Skill est intégré totalement au cadre pour vous procurer une sécurité supplémentaire. Résistant, au standard MIK HD, vous pourrez fixer vos bagages, un porte-bébé ou encore des sacoches en toute tranquilité.
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Altus, 1x9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Alloy 6061 Open Frame 27.5” Integrated Powertube Horizontal Internal Cable Routing Integrated Rack |
| Fourche | Zoom 869 S -29,,AMS, 80mm |
| Moteur | Bes2 Bosch Active Line Plus 250 W /50 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Ecran | Bosch Purion |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus, 1x9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M2000, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36 Dents |
| Pédalier | Sunn 38 Dents |
| Freins | Shimano MT200 160/160 mm |
| Roues | Mach1 Traxx Disc 21c 32T |
| Pneus | 27.5x2.50" |
| Guidon | Ergotec Moon Cruiser, 610 mm |
| Selle | Royal Essenza |
| Tige de selle | Alu 6061, 31.6x350 mm |
| Accessoires | Garde-boue / éclairages / béquille / porte-bagages |
| Poids | 24.8 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 600 | 610 | 625 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 195 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Empattement (mm) | 1147 | 1157 | 1173 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.