Vélo de Ville Électrique Winora Tria X11 Low Shimano Cues 11V 6250Wh 700mm Rouge 2026
Une mobilité moderne pour votre quotidien – et bien plus encore. Avec son cadre à enjambement bas, ses composants sportifs et son moteur puissant, le nouveau WINORA Tria X11 est conçu aussi bien pour les trajets du quotidien que pour les balades improvisées ou les longues randonnées. Ce vélo électrique urbain est équipé du tout nouveau moteur Bosch Performance Line, qui assure une assistance fluide et dynamique. Sa batterie entièrement intégrée de 625 Wh offre une grande autonomie – idéale pour celles et ceux qui aiment aller plus loin. Sa transmission Shimano à 11 vitesses vous garantit une flexibilité maximale, avec le bon rapport à tout moment. La fourche suspendue de 63 mm absorbe les aspérités de la route pour un confort optimal, même sur les surfaces irrégulières. Polyvalent : le porte-bagages arrière intégré permet de transporter vos courses ou vos sacoches en toute simplicité. Voici à quoi ressemble la mobilité du quotidien version future : puissante, confortable et prête à tout.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur.
- Moteur Bosch Performance Line, 75Nm et betterie 625Wh,
- Transmission Shimano Cues 1x11-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Tektro, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Quick release 100mm |
| Moteur | Bosch Performance, 75 Nm, 25 km/h |
| Écran | Bosch, Intuvia 100 + Led Remote |
| Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, 1x11 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U6000, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues LG400, 11-45 Dents |
| Chaîne | Shimano LG500, Linkglide |
| Pédalier | Samox EC37 ISIS, Plateau EMS06 38 Dents |
| Freins | Tektro HD-T275, 2-piston disc brake, 160/160 mm |
| Roues | Ryde Zac421, 36H, moyeux 5x100QR/5x135QR, roue libre HG |
| Pneus | XLC Traverse CTC, 50-622 |
| Guidon | JD TR25AL Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm |
| Poignées | XLC VLG-1752D2, Ergogrips |
| Potence | JD ST243A-2, Dia. 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP Semi-intégré, J213PE ID44/55BL |
| Selle | Selle Royal, Wave |
| Tige de selle | Satori, Suspension, Harmony-LT2, Dia. 31.6 mm |
| Accessoires | Eclairages Herrmans MR-Go/AXA Juno eBike, Béquille Ursus Mooi Plus 40, Garde-boue Eurofender Tempo 28 58mm, Porte-bagages Winora MIK |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
Géométries :
| Taille cadre (cm) | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Empattement (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
| Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
| Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.