VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 600 Shimano Deore/Deore XT 12V 600 Wh 29'' Beige Flash Stone 2026
Le puissant moteur Bosch Performance Line et la batterie PowerTube de 600 Wh sont si bien intégrés dans le cadre du Cube Nuride Hybrid Performance que vous remarquerez à peine leur présence, mis à part, bien sûr, pour l'aide supplémentaire qu'ils apportent au pédalage. Mais, ce n'est pas tout. L’Efficient Comfort Geometry et la fourche suspendue apportent un surplus de confort et de contrôle, même sur les routes accidentées. Enfin, il est équipé d’une paire d’éclairages, d’une béquille et de garde-boues intégraux afin que vous soyez paré pour tous types de sorties, n'importe où, n’importe quand.
Le VTC électrique Cube Nuride Hybrid Pro 600 combine en effet la capacité d'aller partout d'un VTT à la facilité d'utilisation d'un vélo de ville et à l'adaptabilité d'un vélo de randonnée. Avec son moteur Bosch Performance Line CX souple et dynamique et sa batterie PowerTube de 600 Wh, il a la puissance nécessaire pour faciliter tous vos déplacements. La transmission Shimano Deore/Deore XT 1x12 vitesses met le bon rapport littéralement au bout de vos doigts, tandis que les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de toujours garder le contrôle. Les pneus Schwalbe larges et adhérents ainsi que la fourche suspendue SR Suntour confortable amortissent les chocs sur les routes accidentées. Et grâce à son ensemble d'équipements proposé, incluant des garde-boues, des éclairages, un porte-bagages semi-intégré 2.0 et une béquille, vous êtes fin prêt pour le travail et les loisirs.
Les + produit :
- Accessibilité, confort, polyvalence et plaisir tout-terrain.
- Le Nuride Hybrid symbolise l’aventure en toute liberté pour chaque cycliste.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore/Deore XT 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tire maximum: 57 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15x110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Acid SLX 25, 32/32 Spokes, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29x2.25" |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence 180 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 57 SIC 2.0 Mudguards / Easy Bell / Acid SIC 2.0 RILink Carrier |
| Poids | 25.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | flashstone´n´chrome |
| Référence | 110200 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
| Stack (mm) | 638 | 654 | 668 | 692 |
| Reach (mm) | 401 | 410 | 426 | 439 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.