VTC Électrique Cube Touring Hybrid One 600 Easy Entry Shimano Cues 9V 600 Wh 700 mm Noir Coal 2026
La version Easy Entry du Cube Touring Hybrid tient ses promesses : montée et descente faciles. Mais il ne sacrifie rien à la praticité et à la polyvalence. Son porte-bagages semi-intégré SIC 2.0 (Semi Integrated Carrier 2.0), net et robuste, vous permet de transporter facilement tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi un carter de chaîne Acid, une béquille, des garde-boues intégraux et une paire d'éclairages. Le puissant moteur Bosch Performance et la batterie PowerTube de 600 Wh sont si élégamment intégrés dans le design que vous les remarquerez à peine, si ce n’est pour leur assistance au pédalage, bien entendu. La technologie Efficient Comfort Geometry a été développée autour d’une fourche suspendue de 100 mm de débattement pour une direction souple et rassurante, même sur des routes accidentées.
Que vous fassiez un saut aux magasins ou que vous partiez explorer les environs, le VTC électrique Cube Touring Hybrid One 600 possède tout ce dont vous avez besoin. Son puissant moteur Bosch Performance avec Smart System et écran Purion 200, sa batterie de 600 Wh et sa transmission Shimano Cues 1x9 vitesses facile à utiliser facilitent chacun de vos déplacements. Il est équipé d'une fourche suspendue SR Suntour, pour une conduite plus confortable, même sur les routes les plus accidentées. Il est également doté de puissants freins à disque hydrauliques Shimano afin de vous garantir un freinage sécurisé, quelle que soit la météo. Grâce à son large choix de styles et de tailles de cadres, vous avez la certitude de trouver un Touring Hybrid élégant et taillé sur mesure pour vous. Et une gamme complète d'accessoires (porte-bagages semi-intégré SIC 2.0, garde-boues, éclairages et béquille) vous prépare à faire face à toutes les éventualités.
Les + produit :
- Roulez plus souvent et soyez plus audacieux que jamais.
- Avec la puissance tout en douceur du moteur Bosch du Touring Hybrid, son confort de pilotage et ses équipements incroyablement pratiques, vous êtes maintenant prêt à faire face à toutes les aventures.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U4000 1x9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour X32 NLO, Tapered, Boost 15x110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line, BDU34, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1x9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Acid Pro 25, 32/32 Spokes, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, Performance, 55-622, 28x2.15" |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence 180 |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 57 SIC 2.0 Mudguards / Easy Bell / Acid SIC 2.0 RILink Carrier |
| Poids | 28.1 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | coal´n´chrome |
| Référence | 111102 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1181 | 1192 | 1213 |
| Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.