VTC Électrique Focus Aventura² 6.7 Shimano Cues 9V 540Wh 29'' Marron 2026
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez simplement besoin de transporter beaucoup de choses : avec son porte-bagages, ses garde-boue, sa béquille, son support d'antivol et son éclairage, le Focus AVENTURA² 6.7 est aussi bien préparé pour les voyages à vélo que pour le transport de charges lourdes à travers la ville. Vous pouvez choisir entre un cadre en forme de vague ou de diamant : Facile à monter et à descendre ou plus sportif - nous avons la forme de cadre que vous préférez. De plus, l'AVENTURA² 6.7 est homologué pour la plupart des remorques et pour un poids total (cycliste, équipement et vélo) de 150 kg.
L’efficace Bosch Performance Line système intelligent vous assiste jusqu’à 25 km/h grâce à son couple de 75 Nm. Sa géométrie bien équilibrée fait du AVENTURA² 6.7 un vélo agile et dynamique. Le moteur électrique le plus puissant de Bosch est parfaitement intégré dans la zone du boîtier de pédalier.
Les + produit :
- Cadre col de cygne pour un enjambement facile.
- Moteur Bosch 75nm et batterie de 540Wh.
- Transmission Shimano Cues 1x9 vitesses.
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, post mount 180 mm |
| Fourche | SR Suntour XCM 34 Coil, 15x110 mm, débattement 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (540 Wh) |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues, 1x9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11-46 Dents |
| Chaîne | Shimano LG500 |
| Pédalier | Samox, 165 mm, plateau Samox 36 Dents |
| Freins | Shimano MT410, 2-piston, hydraulic disc brake, disques EM300 180/180 mm |
| Roues | Mach1 Trucky32, alloy, 29", moyeux Shimano TC500,15x110 / 12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Jonny Watts, 29 x 2,35" |
| Guidon | JD Riser, alloy, width: 740 mm, rise: 20 mm |
| Poignées | Ergon GS10 Evo |
| Potence | Aluminium, adjustable, 60 mm |
| Jeu de direction | Acros ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Post Moderne DP-211, 34.9 mm |
| Accessoires | Éclairages Litemove RLX, Trelock LS421 (brake light) / Béquille Ursus Anti-noise / Porte-bagages MIK HD 27kg / Garde-boue |
| Poids | 26.5 kg (taille S) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 455 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 596 | 623 | 646 | 669 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 150 | 160 | 170 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Angle de direction (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1175 | 1180 | 1189 | 1221 |
| Stack (mm) | 650 | 674 | 683 | 692 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 450 | 470 |
| Débattement tige de selle (mm) | 75 | 100 | 100 | 100 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.