VTC Électrique Focus Aventura² 6.8 Shimano Deore 11V 750Wh 29'' Gris
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez simplement besoin de transporter beaucoup de choses : avec son porte-bagages, ses garde-boue, sa béquille, son support d'antivol et son éclairage, le Focus AVENTURA² 6.8 est aussi bien préparé pour les voyages à vélo que pour le transport de charges lourdes à travers la ville. Vous pouvez choisir entre un cadre en forme de vague ou de diamant : Facile à monter et à descendre ou plus sportif - nous avons la forme de cadre que vous préférez. De plus, l'AVENTURA² 6.8 est homologué pour la plupart des remorques et pour un poids total (cycliste, équipement et vélo) de 150 kg.
L’efficace Bosch Performance Line CX système intelligent vous assiste jusqu’à 25 km/h grâce à son couple de 85 Nm. Sa géométrie bien équilibrée fait du AVENTURA² 6.8 un vélo agile et dynamique. Le moteur électrique le plus puissant de Bosch est parfaitement intégré dans la zone du boîtier de pédalier.
Les + produit :
- Moteur Bosch et batterie de 750Wh.
- Transmission Shimano Deore 11 vitesses.
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, post mount 180 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm, débattement 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (750 Wh) |
| Écran | Bosch LED Remote + Intuvia 100 |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, 1x11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues M5100, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano CSLG 400, 11-42 dents |
| Chaîne | Shimano CN-HG601, 11-vitesses |
| Pédalier | FSA CK-320, aluminium, 170 mm, plateau Shimano 36 dents |
| Freins | Shimano MT400, 2-piston, hydraulic disc brake, 180/180 mm |
| Roues | RODI TRYP25, 25-622, moyeux Shimano MT400, 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2,25" |
| Guidon | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Poignées | Herrmans Click |
| Potence | Aluminium, adjustable, 90 mm |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 mm, 350 mm |
| Accessoires | Éclairages Litemove RXE-90, Trelock LS421 (brake light) / Béquille / Porte-bagages Racktime Snap-It 25kg / Garde-boue Büchel aluminium |
| Poids | 26.4 kg (taille M) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 594 | 615 | 634 | 660 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Angle de direction (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1175 | 1180 | 1191 | 1217 |
| Stack (mm) | 642 | 644 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 440 | 460 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.