Passer aux informations sur le produit
VTC Électrique Raymon Tahona Pure Wave Shimano Acera 8V 600Wh 29'' Bleu 2026
€2.999,99
Prix promotionnel
€2.999,99
Prix régulier
Globe-trotter. Flexible. Aventureux. Le vélo électrique Raymon Tahona est idéal pour explorer de nouveaux terrains. Il combine les avantages de plusieurs catégories et présente un mélange impressionnant de géométrie modérément sportive et de spécifications confortables. Vos sacoches et vos courses peuvent être transportées de manière simple et pratique grâce à son porte-bagages.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Shimano Acera, 1x8 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29", Alloy 6061, removeable battery, boost |
| Fourche | SR Suntour NVX32-5TA, coil, 80mm, tapered |
| Moteur | Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V |
| Écran | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Manette de Dérailleur | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus, 1x8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M3020, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40 dents |
| Chaîne | KMC e8S |
| Pédalier | Raymon FC02, forged alloy, BIS, plateau Raymon, Narrow Wide, 40 dents |
| Freins | Tektro, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR52 6b 180/180 mm |
| Roues | Raymon VR24/DT210, moyeux Raymon 9x100/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25'' |
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Poignées | Raymon Ergo, Poignées à vis |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Selle | Raymon VacTech |
| Tige de selle | Raymon, 34.9 mm |
| Accessoires | Eclairages : Litemove RLX-100, 100 lx, AXA Fusion / Garde-Boue : SKS Pet / Porte-Bagage : Raymon, MIK HD, 27 kg / béquille Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Poids | 27.6 kg |
| Coloris | azzuroblue |
Géométries :
| Taille du cadre (cm) | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Longueur de base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1192 | 1197 | 1203 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 466 | 471 | 473 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.