Passer aux informations sur le produit
VTC Électrique Raymon Tahona Wave Shimano Essa 8V 600Wh 29'' Marron 2025
€3.499,99
Prix promotionnel
€3.499,99
Prix régulier
Globe-trotter. Flexible. Aventureux. Le vélo électrique Raymon Tahona est idéal pour explorer de nouveaux terrains. Il combine les avantages de plusieurs catégories et présente un mélange impressionnant de géométrie modérément sportive et de spécifications confortables. Vos sacoches et vos courses peuvent être transportées de manière simple et pratique grâce à son porte-bagages.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Shimano Essa, 1x8 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29", Alloy 6061, removeable battery, boost |
| Fourche | SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V |
| Écran | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Manette de Dérailleur | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus, 1x8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Essa RD-U2000, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG400-8, 11-45 dents |
| Chaîne | KMC e8S |
| Pédalier | Raymon FC02, forged alloy, BIS, plateau Raymon, Narrow Wide, 40 dents |
| Freins | Tektro, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR52 180/180 mm |
| Roues | Raymon VR24, moyeux Raymon 15x100/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25'' |
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Poignées | Raymon Ergo, Poignées à vis |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Selle | Raymon MIMA VM fit |
| Tige de selle | Raymon, 34.9 mm, Brevet |
| Accessoires | Eclairages : Litemove HKSE-70, 70 lx, Spanninga Glow / Garde-Boue : Curana Apollo / Porte-Bagage : Raymon, MIK HD, 27 kg / béquille Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Poids | 27.8 kg |
| Coloris | Tenmoku black honey |
Géométries :
| Taille du cadre (cm) | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Longueur de base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1192 | 1197 | 1203 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 466 | 471 | 473 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.