VTC Électrique Scott Sub Tour 30 Shimano Nexus 5V 540Wh 700mm Gris
À la fois économique et sans effort, le vélo électrique Sub Tour 30 est le choix idéal pour les sorties en ville. Avec son moteur Bosch Performance puissant et silencieux et sa batterie de 540 Wh, il offre une transmission de puissance sûre, naturelle et fluide, soutenue par de nombreux modes pour s’adapter à toutes les tâches, petites ou grandes.
Pour aller au travail, faire des courses ou pour rouler plus loin lors d’une journée ensoleillée, profitez d’une conduite sans effort et d’une maniabilité sûre lorsque vous vous aventurez dans la jungle urbaine. Lorsque vous commencez à pédaler, l’assistance s’active progressivement. Si vous abordez une côte, le Sub Tour 30 est fait pour vous. Et lorsque vous avez besoin de vous frayer un chemin dans les embouteillages, il est sûr et réactif à vos mouvements. Le Sub Tour peut également transporter des charges allant jusqu’à 25 kg sur son porte-bagage arrière ou bien accueillir un siège enfant (en option) si vous souhaitez faire de votre balade une sortie en famille.
L’une des caractéristiques cachées les plus impressionnantes du Sub Tour est le changement de vitesses dissimulé dans le moyeu arrière. Ce design ingénieux prolonge la durée de vie de la transmission et réduit vos coûts d’entretien. De plus, une suspension avant, rend plus agréable les trajets difficiles, garantissant ainsi un pilotage confortable même sur les terrains irréguliers.
Les + produit :
- Moteur Bosch Active Plus 75 Nm et batterie de 540 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200.
- Transmission à courroie Shimano 5 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Tube aluminium 6061 à épaisseurs variables, Batterie à extraction latérale, Interface UDH, 135 mm avec courroie de 46 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Conique, 5 x 100 TA, Système de blocage, Débattement de 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line (BDU346Y), 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus Inter 5e, 1x5 vitesses |
| Moyeu à vitesses | Shimano Nexus, 9 vitesses |
| Courroie | Gates CDC 130 T |
| Pédalier | Miranda Virage 170 mm, plateau Gates 46 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques 2 pistons, disques Shimano SM-RT30, centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Syncros X18 Disc, moyeux Shimano QC400/Nexus |
| Pneus | Pneus Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350 mm |
| Accessoires | Béquille Ursus Mooi / Garde-boue Curana / porte-bagages Racktime / Eclairages |
| Poids | 28.40 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 160 kg. |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 400 | 440 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 577 | 577 | 597 | 617 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 130 | 140 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 67.2 | 67.2 | 68.2 | 68.2 |
| Angle tube de selle (°) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1197 | 1206 | 1227 |
| Stack (mm) | 636 | 636 | 641 | 651 |
| Reach (mm) | 425 | 425 | 444 | 462 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.