VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr 8.5 Shimano 11V 600Wh Bosch 120 Nm 27.5'' Bleu/Cuivre
Allers-retours quotidiens ou aventure ? Les deux, de préférence ! Le Haibike Adventr est l'explorateur de leur gamme de SUV sur deux roues. Ce vélo électrique particulièrement puissant est à l'aise sur tous les terrains. Grâce au moteur Bosch et à ses suspensions avant et arrière au débattement de 140/130 mm, il ne passe pas inaperçu sur les sentiers. Ces atouts, il les doit notamment à la robustesse et à la fiabilité de sa configuration polyvalente. Quant au porte-bagages et aux fixations optionnelles du système de rail modulaire, vous convertissez ce vélo électrique d'aventure en un miracle du transport. Bon à savoir : l'éclairage intégré est conforme à la norme StVZO. Comme vous le constaterez, l'Adventr excelle aussi bien dans les allers-retours quotidiens que dans l'aventure.
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 130 mm.
- Suspensions SR Suntour.
- Transmission Shimano Cues 1x11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro Orion 4 pistons, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : MTB Fully, Aluminium, Unisexe |
| Fourche | SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, 140 mm |
| Amortisseur | SR Suntour RS24 Edge X 2CR 205x60mm, Trunnion |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 120 Nm (via M.A.J.) |
| Batterie | InTube 600 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Triggershift CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, 1x11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000, Shadow+, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-11 |
| Chaîne | Shimano Chain CN-LG500 Linkglide |
| Pédalier | Miranda Crius ISIS Crankset + Chainring Spiderless BDU38 165 |
| Freins | Tektro Orion HD-M750, 4 pistons, Hydr. Disc Brake, disques 203/203 mm |
| Roues | Schurmann YAK Disc 25-584 32H 6.5 mm Valve, 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Johnny Watts w/ reflective line 60-584 |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JS-ST161A, L: 60 mm |
| Jeu de direction | Acros BlockLock, Aluminium |
| Selle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Tige de selle | Limotec Dropperpost A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Accessoires | Trelock E-bike System Lighthammer LS800 / AXA Juno Ebike Rear Light / Easylife, system carrier (15kg max) / Curana, Apollo 75, Aluminium Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
| Poids | --- |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | copper metallic/mystery green - glossy |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 465 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 590 | 610 | 630 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 155 | 170 | 185 |
| Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1204 | 1221 | 1244 | 1266 |
| Stack (mm) | 632 | 645 | 659 | 673 |
| Reach (mm) | 421 | 433 | 449 | 465 |