Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser 12V 750Wh Bosch 120 Nm 29'' Blanc 2025
€4.799,99
Prix promotionnel
€4.799,99
Prix régulier
Le Mondraker Chaser est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties.
La dernière version du moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses quatre modes d'assistance.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Nouveau moteur Bosch CX Gén. 5.
- Transmission Sram SX Eagle 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique, garde-boue d''amortisseur |
| Fourche | RockShox Psylo Silver 29, 160 mm, Amortisseur Motion control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x65 mm. Réglages : Rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25x10 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, Gén. 5, 85 Nm (120 Nm avec M.A.J.), SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, 1x12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1 |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 160 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, acier, faible largeur, BCD 104 |
| Freins | SRAM DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes organiques |
| Roues | Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons, rayons Mavic courbure en J, double renfort, laçage sans contact |
| Moyeux | Avant : Mavic , Boost 15x110 mm, IS 6 trous / Arrière : Mavic, Boost 12x148 mm, système Ratched ID360, IS 6 trous, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Rekon 29 x 2,6'', Tubeless Ready, composé double, protection Exo, 60 TPI, tringle souple |
| Guidon | Onoff S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Twin, verrouillage simple, 135 mm |
| Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d'aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5’’, roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45ºx45º, bas 52x40x8x45ºx45º |
| Selle | MDK ebike Noir |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm |
| Poids | 25,3 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
| Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 |