Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crusher R / 12V 720 Wh Shimano 85 Nm 29'' Bleu 2025
€8.299,00
Prix promotionnel
€8.299,00
Prix régulier
Le Mondraker Crusher R est équipé d'une fourche Öhlins RXF 38 M.2 29, d'un dérailleur Sram X01 Eagle, de freins Sram Code Bronze Stealth, d'une tige de selle OnOff Pija (avec un débattement de 125 à 200 mm selon la taille du cadre) et de pneus Maxxis Minion DHF/DHR II 2,6" EXO+. Disponible en 'Denim Blue - Navy Blue - Racing Silver'.
Les + produit :
- Cadre en carbone avec triangle arrière en aluminium avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/X01 Eagle 1x12 vitesses
- Freins à disque hydraulique Sram Code Bronze Stealth, 4 pistons, 200/200 mm.
- Moteur Shimano Steps EP801 avec une batterie de 720 Wh.
Détails :
| Cadre | Aluminium / Carbone : Triangle avant Crusher Stealth Air Carbon, triangle arrière Atealth Alloy, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie intégrée interne non-amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique |
| Fourche | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160 mm, cartouche TTX18 Twin Tube, pivot conique, essieu Boost 15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : compression haute vitesse avec mode montée, compression basse vitesse, rebond, précontrainte pneumatique, chambre à air rampe |
| Amortisseur | Öhlins TTX Air 205x65 mm. Réglages : compression haute vitesse avec mode montée, compression basse vitesse, rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25x10 mm |
| Moteur | Shimano Steps EP801, 85 Nm |
| Batterie | Simplo interne 720 Wh G3 |
| Écran | Shimano EN600 |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, X-Actuation 1:1, un clic, 1x12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram X01 Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, X-Actuation 1:1, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1275, 10-52 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram NX Eagle, Powerlock |
| Pédalier | Shimano Steps FC-EM600 ebike, 165 mm, plateau Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts, Alloy, largeur étroite, 104 BCD |
| Freins | Sram Code Bronze Stealth, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes métalliques |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons, 15x110/12x148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29x2.6, compatible tubeless, gomme 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29x2.6, compatible tubeless, gomme 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
| Guidon | Onoff Krypton 1.0, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Desert, 1 lock-on, 135 mm |
| Potence | Onoff Krypton FG 30 mm, CNC, alésage 31,8 mm |
| Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
| Tige de selle | Onoff Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1x manette à distance avec roulement |
| Poids | 24.1 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1227 | 1247 | 1267 | 1287 |
| Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |