VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Dune R 12V MX (29/27.5'') Gris 2025 Bosch 60 Nm
Le Dune est le dernier membre de la gamme e-Bike léger de Mondraker. S’inspirant du Neat pour certains aspects clés tels que la légèreté et l’agilité, il emprunte une voie différente en offrant une puissance et des performances similaires à celles des vélos à plus grand débattement et plus puissants tels que le Superfoxy et le Level. Le Dune est le fils prodige de la famille, à la fois malicieux et doux, le super enduro des e-Bikes légers. Avec moins de 20 kg, c’est le rêve éveillé de tous ceux qui ont hésité entre un vélo d’enduro moderne et un vélo électrique à pleine puissance, mais qui n’arrivaient pas à se décider. Désormais, le choix est fait.
Le Mondraker Dune R est un modèle d’entrée de gamme qui n’a pas grand-chose à envier à ses aînés plus onéreux. Une fourche Fox 38 Float 3P Performance Grip de 170 mm maintient la roue avant sous contrôle tandis qu’un amortisseur Fox Float X Performance EVOL gère l’arrière. Sram fournit le mécanisme arrière GX Eagle et E*thirteen leurs manivelles E*Spec Plus, OnOff fournit la tige de selle télescopique Pija, Sram les freins DB8 et les roues Grappler Core d’E*thirteen avec des jantes en aluminium de 30 mm de large complètent le tout.
Les + produit :
- Cadre Stealth Air Carbon.
- Cinématique Zero Suspension mise à jour.
- Débattement : 170/165 mm.
- Poids du cadre : 2.65Kg, sans l’amortisseur (Taille M).
- Montage MX (29/27.5”).
- Suspensions Fox Performance.
Détails :
| Cadre | Stealth Air full Carbon, e-Bike Optimized Zero Suspension System, Mullet, 165mm travel, Forward Geometry, internal & removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, exclusive plastic motor covers, patte de déraillleur UDH |
| Amortisseur | Fox Float X Performance EVOL, 205x65mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Fourche | Fox 38 Float 3P Performance Grip, 170mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload |
| Moteur | Bosch Performance Line SX (25km/h) Smart System 55 Nm, GEN4 (60 Nm avec mise à jour) |
| Batterie | Bosch Compact Powertube 400Wh (non-amovible) |
| Ecran | Bosch Purion 400 / Mini système de commande Bosch / Contrôleur système Bosch |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram NX Eagle, Powerlock, 12 vitesses |
| Pédalier | E*thirteen Helix Core E*Spec Plus, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dts |
| Freins | Sram DB8 Stealth, 4 pistons, disque Centerline 200/200 mm IS 6 trous, plaquettes métalliques |
| Roues | E*thirteen Grappler Core, Hookless 6069 Welded Aluminum 30mm internal width, tubeless ready, 28F / 28R spokes 29 front, 27.5 rear |
| Moyeux | Avant : e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 trous / Arrière : e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 trous, roue libre HG |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MaxxGrip compound, EXO+ casing, 60TPI, folding bead / Arrière : Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD casing, 2x120TPI, folding bead |
| Guidon | Onoff S6 1.0, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
| Poignées | Onoff Forest, 1lock-on, 135mm |
| Potence | Onoff S6 30mm, CNC, 31.8mm barbore |
| Jeu de direction | Acros custom pour douille de direction 1-1/2", roulements à contact angulaire 40x52x7, acheminement interne de câbles |
| Selle | Fizik Terra Aidon Slim X5, 145mm |
| Tige de selle | OnOff Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, manette universelle |
| Poids | 19.9 kg |
| Coloris | Obsidiennes/Jaune/Gris |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 600 | 625 | 650 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 130 | 140 |
| Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 67.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1232 | 1256 | 1285 | 1309 |
| Stack (mm) | 621 | 630 | 648 | 658 |
| Reach (mm) | 445 | 465 | 485 | 505 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Débattement tige de selle (mm) | 95-125 | 120-150 | 140-170 | 140-170 |