Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Level RR 12V 800 Wh Bosch 120 Nm MX (29/27.5'') Gris/Noir 2026
€7.999,99
Prix promotionnel
€7.999,99
Prix régulier
Le
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 Level Stealth Evo avec un débattement de 170 mm.
- Transmission Sram S1000 AXS T-Type 1x12 Vitesses.
- Suspensions Fox.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven Bronze, 4 pistons, 220/200 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Level 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 170 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique |
| Fourche | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 180 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 m Kabolt, offset 44 mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | Fox DHX2 Performance Elite, 205x65mm. Réglages : compression basse vitesse, rebond basse vitesse, précontrainte du ressort. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25 Km/h) GEN5 Smart System, 120 Nm |
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 400C / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod MMX, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram S1000 T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270 T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram GX T-Type, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 160 mm, plateau Sram X-Sync 2 T-Type 34 dents, acier, BCD 104 |
| Freins | Sram Maven Bronze, étrier surdimensionné 4 pistons, disque HS2 6 trous Centerline 220/200 mm IS, plaquettes en métal fritté sur acier |
| Roues | E*thirteen Grappler Core, aluminium soudé 6066 sans crochet, largeur intérieure 30 mm, compatible Tubeless, 28 rayons, moyeux e*thirteen Boost 15x110/12x148 mm 6 trous, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Assegai 29x2,6 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX GRIP, enveloppe DD, 120x2 TPI, tringle souple/Maxxis Minion DHR II 27.5x2,6 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 120x2TPI, tringle souple |
| Guidon | Onoff S6 1.0 alliage 7050, largeur : 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Desert Pro, lock-on CNC, 135mm |
| Potence | Onoff S6 30mm 0º, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5’’, roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45ºx45º, bas 52x40x8x45ºx45º |
| Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
| Tige de selle | Onoff Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm |
| Poids | 26.9 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 435 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 598 | 620 | 642 | 664 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Empattement (mm) | 1236 | 1260 | 1284 | 1319 | 1343 |
| Stack (mm) | 640 | 649 | 658 | 667 | 676 |
| Reach (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 | 185-210 |