Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Scree S600 Sram 12V 600Wh Bosch 120 Nm 29'' Blanc 2026
€5.199,00
Prix promotionnel
€5.199,00
Prix régulier
L’accès idéal dans le monde de l’e-bike : une batterie Bosch PowerTube amovible de 600 Wh pour profiter de sorties généreuses, en toute simplicité. Idéal pour les pratiquants qui débutent et recherchent une polyvalence trail sans renoncer à l’essence Mondraker.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 130 mm.
- Transmission Sram 70 T-Type, 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB6, 200/200 mm.
- Suspensions RockShox.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 6061 Alloy Stealth Evo, Système de suspension Zéro actualisé, chasse de 130 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, UDH, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC 29, 150 mm, Amortisseur Motion control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 35 mm, offset 44 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select DebonAir, 165x45mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SmartSystem (BDU384Y), 120 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh (amovible) |
| Écran | Bosch Kiox 400C / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Manette de dérailleur | Sram 70, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram 70 T-Type, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270 T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram 70 T-Type, Powerlock |
| Pédalier | E.13 Helix Core E*Spec Plus, 160 mm, Sram Eagle 34 dents, acier, direct mount, CL55 |
| Freins | Sram DB6, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, disques Centerline 200/200 mm IS 6 trous, plaquettes organique |
| Roues | WTB Sportterra Tough, Aluminium soudé 6061, 30mm de largeur interne, compatible tubeless, 28 rayons, moyeux WTB Frequenzy Sport Boost 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Dissector 29x2,6, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection EXO+, 60TPI |
| Guidon | Onoff S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Desert Pro, lock-on CNC, 135mm |
| Potence | Onoff S6 30mm 0º, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock |
| Selle | Ergon SMC10 Gel |
| Tige de selle | X-Fusion Manic diamètre 31.6mm, manette distance 1X |
| Poids | 24.9 kg |
| Coloris | Optic White |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 435 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 588 | 608 | 629 | 651 | 673 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 |
| Longueur base (mm) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Empattement (mm) | 1221 | 1241 | 1263 | 1287 | 1311 |
| Stack (mm) | 645 | 645 | 649 | 658 | 667 |
| Reach (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 190 | 200 |