VTT Semi-Rigide Cube Reaction C:62 Pro Shimano 12V 29'' Noir Blackline 2026
Il y a une bonne raison aux lignes magnifiquement organiques et aux haubans élancés du Cube Reaction C:62 : ils en font un cadre exceptionnellement rapide et léger. Le carbone haut de gamme C:62 et la fabrication Advanced Twin Mold ne sont que le début. Il y a un collier de selle intégré, pour une fixation sécurisée et une apparence la plus soignée possible. Le passage de câbles semi-intégré complète l'esthétique épurée du cadre et réduit le besoin d'entretien. Sa compatibilité avec le standard UDH le rend à l'épreuve du temps, tandis que l'Agile Ride Geometry fait exactement ce que vous attendez, offrant une maniabilité sûre, mais réactive. Et le système Size Split offre une gamme allant du XS au XXL pour convenir à pratiquement tous les cyclistes.
La légèreté, la précision de pilotage et le surprenant confort du Cube Reaction C:62 Pro sont les éléments qui vont vous permettre de faire la différence. La fourche suspendue RockShox Sid SL Base, souple et facilement réglable, maintient la roue avant bien en place. Les roues légères et solides Newmen Performance 30 sont chaussées de pneus adhérents Schwalbe Racing Ray et Racing Ralph de 2.25" pour vous permettre de rester en contact permanent avec le sol. La fluidité et la fiabilité de sa transmission Shimano Deore XT 1x12 vitesses met à portée de doigts le braquet le plus adapté, tandis que les freins à disque hydrauliques correspondants, à la fois puissants et progressifs, vous garantissent un contrôle total.
Les + produit :
- Que vous vous entraîniez au cross-country ou à la course, son appétit insatiable pour le rythme crée une dépendance.
- En associant un design éprouvé en course à une géométrie agile, le Reaction C:62 redéfinit les capacités d’un semi-rigide rapide.
- Cadre en carbone C:62.
- Transmission Shimano Deore XT 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT M8100, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148 mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH, Width tires maximum: 60 mm (57 mm for size XS) |
| Fourche | RockShox SID SL Base, Tapered, Boost 15x110 mm, OneLoc, 100 mm travel |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano FC-MT611, Boost, 32 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT500-PA, 92 mm Press-Fit |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Roues | Newmen Performance 30 Light/Light, 28/28 Spokes, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" / Arrière : Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25" |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.10, 760 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Newmen Evolution 318.4, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Selle | Acid Nuance Lite |
| Tige de selle | Newmen Evolution, 27.2 mm |
| Poids | 10.7 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | blackline |
| Référence | 145200 |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Longueur base (mm) | 410 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1058 | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Stack (mm) | 600 | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
| Reach (mm) | 385 | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Voir tous les VTT Cube disponibles.