Pneu VTT Vittoria Agarro Trail 27.5'' Tubeless Ready Souple Anti-Puncture Belt Graphene 4Compound Formulation
Des performances dignes de l'enduro alliées à la vitesse du cross-country. Le pneu VTT Vittoria Agarro Trail résout le casse-tête des pilotes qui recherchent à la fois la vitesse du cross-country et les performances de l'enduro dans un seul pneu.
Les crampons centraux étagés assurent une ascension efficace tout en garantissant une descente en toute confiance, franchissant tous les types de terrain à chaque tour de roue. Les lamelles progressives sur toute la bande de roulement améliorent la sensation et la réactivité sur les sentiers, offrant une adhérence et un contrôle équilibrés sans sacrifier la stabilité. Le mélange de gommes 4Compound Formulation de Vittoria utilise quatre composés de caoutchouc optimisés exactement là où ils sont nécessaires, proposant un mélange équilibré de vitesse, d'adhérence et de durabilité à long terme. La carcasse Trail complète le design avec une construction en nylon tubeless-ready renforcée par une protection des flancs et par une bande anti-crevaison. Elle est suffisamment légère pour les longues ascensions et suffisamment résistante pour les descentes les plus techniques et les plus difficiles.
Détails :
- Tringles souples.
- Tubeless Ready.
- Renforts : Anti-Puncture Belt / Bead Shield / Sidewall Protection.
- Mélange de gomme : 4Compound Formulation (Graphene).
- Carcasse : Trail.
- TPI : 60.
- Couleur des flancs : Noir.
- Compatible avec les vélos électriques.
| Dimensions | ETRTO | Poids | Référence | Compatibilité hookless |
|---|---|---|---|---|
| 27.5 x 2.40" | 60-584 | 910 g | 11A00787 | Oui |
| 27.5 x 2.60" | 65-584 | 990 g | 11A00778 | Oui |
PLUS D'INFORMATIONS
| Quelle quantité de préventif ajouter ? |
| 26" |
Quantité préventif (mL) | 27.5" | Quantité préventif (mL) | 29" | Quantité préventif (mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26x1.50 | 60 | 27.5x1.50 | 60 | 29x1.50 | 65 |
| 26x1.60 | 60 | 27.5x1.60 | 65 | 29x1.60 | 65 |
| 26x1.75 | 65 | 27.5x1.75 | 65 | 29x1.75 | 70 |
| 26x1.80 | 70 | 27.5x1.80 | 70 | 29x1.80 | 70 |
| 26x1.90 | 70 | 27.5x1.90 | 70 | 29x1.90 | 75 |
| 26x2.00 | 75 | 27.5x2.00 | 75 | 29x2.00 | 75 |
| 26x2.10 | 75 | 27.5x2.10 | 75 | 29x2.10 | 75 |
| 26x2.20 | 80 | 27.5x2.20 | 80 | 29x2.20 | 80 |
| 26x2.25 | 80 | 27.5x2.25 | 80 | 29x2.25 | 85 |
| 26x2.35 | 85 | 27.5x2.35 | 85 | 29x2.35 | 85 |
| 26x2.40 | 85 | 27.5x2.40 | 85 | 29x2.40 | 90 |
| 26x2.50 | 90 | 27.5x2.50 | 90 | 29x2.50 | 90 |
| 26x2.60 | 90 | 27.5x2.60 | 90 | 29x2.60 | 95 |
| 26x2.70 | 95 | 27.5x2.70 | 95 | 29x2.70 | 100 |
| 26x2.80 | 95 | 27.5x2.80 | 100 | 29x2.80 | 100 |
| 26x2.90 | 100 | 27.5x2.90 | 100 | 29x2.90 | 105 |
| 26x3.00 | 100 | 27.5x3.00 | 105 | 29x3.00 | 105 |
| 26x3.10 | 105 | 27.5x3.10 | 105 | 29x3.10 | 110 |
| 26x3.20 | 105 | 27.5x3.20 | 110 | 29x3.20 | 115 |
| 26x3.30 | 110 | 27.5x3.30 | 110 | 29x3.30 | 115 |
| 26x3.40 | 110 | 27.5x3.40 | 115 | 29x3.40 | 120 |
| 26x3.50 | 115 | 27.5x3.50 | 115 | 29x3.50 | 120 |
| 26x3.60 | 115 | 27.5x3.60 | 120 | 29x3.60 | 125 |
| 26x3.70 | 120 | 27.5x3.70 | 125 | 29x3.70 | 130 |
| 27x3.80 | 125 | 27.5x3.80 | 125 | 29x3.80 | 130 |
| 26x3.90 | 125 | 27.5x3.90 | 130 | 29x3.90 | 135 |
| 26x4.00 | 130 | 27.5x4.00 | 130 | 29x4.00 | 135 |
| 26x4.10 | 130 | 27.5x4.10 | 135 | 29x4.10 | 140 |
| 26x4.20 | 135 | 27.5x4.20 | 135 | 29x4.20 | 140 |
| 26x4.30 | 135 | 27.5x4.30 | 140 | 29x4.30 | 145 |
| 26x4.40 | 140 | 27.5x4.40 | 140 | 29x4.40 | 150 |
| 26x4.50 | 140 | 27.5x4.50 | 145 | 29x4.50 | 150 |
| 26x4.60 | 145 | 27.5x4.60 | 150 | 29x4.60 | 155 |
| 26x4.70 | 145 | 27.5x4.70 | 150 | 29x4.70 | 155 |
| 26x4.80 | 150 | 27.5x4.80 | 155 | 29x4.80 | 160 |
| 26x4.90 | 150 | 27.5x4.90 | 155 | 29x4.90 | 160 |
| 26x5.00 | 155 | 27.5x5.00 | 160 | 29x5.00 | 165 |
Trouvez la bonne pression pour vos pneus vélo.