Vélo de Gravel Cannondale SuperSix Evo SE 1 Shimano GRX 820 12V 700mm Rouge - Vélo d'Exposition
Un vélo de compétition évolué, prêt à affronter les terrains herbeux, les ornières, la boue et les sentiers.
Les profils de tubes aérodynamiques sont synonymes de plus de vitesse pour moins d’efforts, et de minutes gagnées sur les longs parcours. Allez plus vite, plus loin - De Flint Hills aux parcours Vermont Classe IV.
Les bases arrière courtes apportent plus d’adhérence et plus d’accélération dans les montées sur terrain instable. La géométrie de direction OutFront vous permet de garder le contrôle même dans les descentes les plus vicieuses.
L’énorme dégagement vous permet de monter des pneus jusqu’à 45 mm de large, pour bénéficier d’une meilleure traction, d’un supplément de confort et d’une résistance accrue aux crevaisons.
Les + produit :
- Cadre carbone léger et robuste, grand dégagement de pneu.
- Transmission Shimano GRX 820, 1x12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX 820, 160/160 mm.
- Tige de selle carbone HollowGram.
Détails :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO CX Carbon, internal cable routing w/ Switchplate, 12x142mm Speed Release thru-axle, PF30-83 Ai, flat mount disc, integrated seatpost binder |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO CX Carbon, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2", 55mm offset |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 820, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 820, Shadow RD+, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-45 dts |
| Chaîne | Shimano XT M8100 |
| Pédalier | Hollowgram, PF83a w/ SpideRing, 40 dts |
| Boîtier de pédalier | Cannondale Alloy PressFit30 |
| Freins | Shimano GRX 820 hydraulic disc, 160/160mm CL800 rotors |
| Roues | HollowGram G-S 27 Carbon, 700c, 27mm internal width, 21mm deep, 28h, hookless, tubeless compatible, moyeux Hollowgram 12x100/12x142mm |
| Pneus | WTB Vulpine TCS Light, 700x40c, tubeless ready OU Vittoria Terreno Dry TNT, 700 x 40c, tubeless ready |
| Guidon | Vision Trimax Carbon Aero |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, 6061 Alloy, 31.8, -6° |
| Selle | Prologo Dimension AGX, Tirox, Titanium Rails |
| Tige de selle | HollowGram 27 SL, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm |
| Poids | --- |
| Coloris | Black Cherry |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 46 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 449 | 488 | 524 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (mm) | 507 | 524 | 537 | 555 | 568 |
| Longueur base (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Douille de direction (mm) | 93 | 110 | 132 | 153 | 175 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73.9 | 73.1 | 73.1 | 72.7 | 72.7 |
| Empattement (mm) | 1002 | 1005 | 1020 | 1034 | 1048 |
| Stack (mm) | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 |
| Reach (mm) | 365 | 371 | 378 | 385 | 392 |
| Offset tige de selle (mm) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Voir notre comparatif des meilleurs Gravel.