Vélo de Route BMC Teammachine SLR 01 Four Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2026
Redéfinissez la gravité avec le tout nouveau Teammachine SLR 01. Avec sa structure en carbone 01, le cadre le plus léger de BMC vous offre une rigidité élevée pour transformer chaque watt en vitesse. Plus de vitesse, vous demandez-vous ? Nous avons conçu un aérodynamisme supérieur qui le rend presque aussi rapide qu'un Teammachine R 01. Tout cela sans compromis : nos ingénieurs Impec Lab ont veillé à ce que nous vous offrions une expérience de pilotage BMC complète, avec la conformité TCC Race, une maniabilité précise et une géométrie de vélo adaptée à vos besoins. Équipé du groupe SHIMANO Ultegra Di2, d'un capteur de puissance 4iiii, de notre cockpit monobloc ICS Carbon Evo et d'une paire de roues premium CR 40 SL. Les cols de montagne vous attendent !
Les + produit :
- Pour gravir les côtes ou dominer en course, le Teammachine SLR 01 ouvre la voie la plus rapide vers l’excellence.
- Cadre et fourche en carbone Premium.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12-vitesses.
- Capteur de puissance 4iiii Precision 3+ intégré à la manivelle gauche (côté opposé à la transmission).
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone CR 40 SL avec un profil de 40 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology Stealth Cable Routing, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12x142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 32 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS Technology Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12x100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Dents, capteur gauche 4iiii Precision 3+, roue libre HG |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB72-41B |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano centerlock RT-CL800 Rotors 160/160 mm |
| Roues | CR 40 SL Carbon, Tubeless Ready, 40mm, moyeux TXC812/TXC240, roue libre HG |
| Pneus | Pirelli P-Zero Race TLR, 700x26 mm |
| Guidon/potence | ICS Carbon Evo, One Piece Full Carbon Cockpit, 127mm drop, 70mm reach, 8° flare, 400 mm width |
| Selle | Fizik Vento Argo R3, 140 mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost, 10mm Offset |
| Accessoires | Aerocore Bottle Cages |
| Poids | 7.1 kg (taille 54) |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Carbon Black |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Voir la gamme BMC Roadmachine