Vélo de Route BMC Teammachine SLR Two Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Gris 2026
Le BMC Teammachine SLR redéfinit les capacités d’un vélo de route moderne. Héritant du design du Teammachine SLR 01 qui a remporté de nombreuses victoires, ce vélo offre des performances qui s'étendent de la grande scène à votre prochaine grosse sortie. Le pedigree ne pourrait être meilleur. Ou plus rapide. Un cadre et une fourche entièrement en carbone, optimisés en termes de rigidité, poids, souplesse et aérodynamisme, associés à des composants soigneusement sélectionnés, mettent des performances dignes des courses à la portée de chaque route et de chaque cycliste.
Les performances légendaires du Teammachine SLR dans un package étonnamment accessible. Avec sa fourche et son cadre en carbone conçus avec la technologie TCC Race, ses pattes discrètes et son passage de câbles interne, le Teammachine SLR est le vélo de route qui comprend le sens des mots « haute performance ». Équipé du groupe Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses, le BMC Teammachine SLR Two présente un excellent rapport qualité-prix, avec les roues compatibles tubeless XRD-522 ainsi que la potence et le cintre conventionnels en aluminium qui viennent compléter cette création.
Les + produit :
- Alliant vitesse et précision exceptionnelles, le Teammachine SLR définit le nouveau standard du cyclisme sur route de haute performance.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2x12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12x100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit SM-BB72 |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors, 160/160 mm |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm, moyeux : XRD-522 |
| Pneus | Pirelli P-Zero Road, 700x26 mm |
| Guidon | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Potence | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Selle | Fizik Vento Argo R5, 140 mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
| Poids | 8.0 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Iron Grey |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Voir la gamme BMC Roadmachine