Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 625 Easy Entry Enviolo City 625 Wh 700 mm Noir Gris Lunar 2025
Simple, élégant, sécurisé et pratique : ces qualités caractérisent parfaitement le cadre du vélo de ville électrique Cube Supreme Hybrid. Le design PowerTube permet de loger la batterie Bosch à l’intérieur du cadre pour une plus grande élégance et une commodité accrue. Le cadre ouvert est à la hauteur des attentes et permet à n’importe quel cycliste de l’enfourcher en toute simplicité. Il est équipé d’un tube de direction conique, car celui-ci est robuste, sécurisé et offre une plus grande précision de pilotage ainsi qu'un comportement plus intuitif. Le Supreme Hybrid dispose également d’un porte-bagages semi-intégré, mais il n’est pas seulement question de commodité : Cube a aussi eu recours à son procédé Smooth Welding pour obtenir l’élégance et l’aspect organique que vous appréciez tant.
Nous pensons qu’un vélo devrait toujours être en mesure de s’insérer facilement dans votre quotidien. Avec son design Easy Entry et son large choix de tailles de cadre, le Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 625 vous permet de débuter idéalement en trouvant un modèle parfaitement adapté. Il est doté d'une batterie haute capacité de 625 Wh pour alimenter son unité motrice Bosch Performance via la transmission par moyeu Enviolo City. Vous disposez ainsi d’énormément d’autonomie pour vos déplacements. Ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano garantissent votre sécurité, quelle que soit la météo, tandis que sa chaîne totalement dissimulée et ses garde-boues intégrés vous permettent d’atteindre votre destination tout en restant propre. Il est également équipé d’un porte-bagages, d’un système d’éclairage intégré, d’un antivol, d’une béquille et d’une potence ajustable afin que vous puissiez envisager n’importe quel type de sortie.
Les + produit :
- Un vélo à la fois confortable, sécurisé, facile à piloter et polyvalent.
- Avec son cadre Easy Entry Powertube, sa motorisation Bosch et sa position de conduite confortable, le Supreme Hybrid vous mènera à votre destination avec style.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission par moyeu Enviolo City.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout, Width tire maximum: 50 mm |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, Lockout, 50 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Manette de dérailleur | Enviolo MC-TWIST |
| Dérailleur arrière | Enviolo City V2, 310 % Average Ratio range, 6-Bolt, 135 mm, internal gear hub |
| Pignon | KMC HG 9-Spline, 19 Dents |
| Chaîne | KMC Z610 |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QB400, QR, 6-Bolt / Arrière : Enviolo City V2, 310 % Average Ratio range, 6-Bolt, 135 mm, internal gear hub |
| Pneus | Continental Contact Urban, 50-622, 28 x 2.00" |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Shen Pro |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 BB-Mount Mudguards / Acid Alpha Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Poids | 29.4 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | grey´n´lunar |
| Référence | 813210 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Douille de direction (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.