Passer aux informations sur le produit
Samedi 28.1 possède tous les ingrédients qui font partie de l’ADN de nos vélos : un comportement dynamique, une position confortable, un moteur souple et puissant, des accessoires pratiques tels que les garde-boue tubulaires, le guidon relevé Moustache, etc. Notre Samedi 28.1 est un vrai Moustache, et ce n'est pas seulement son prix qui fait de lui une authentique “Smiling Machine”
Les + produit :
Vélo de Ville Électrique Moustache Samedi 28.1 Shimano Altus 9V 400 Wh 700mm Noir Mat 2023
€1.899,99
Prix promotionnel
€1.899,99
Prix régulier
Samedi 28.1 possède tous les ingrédients qui font partie de l’ADN de nos vélos : un comportement dynamique, une position confortable, un moteur souple et puissant, des accessoires pratiques tels que les garde-boue tubulaires, le guidon relevé Moustache, etc. Notre Samedi 28.1 est un vrai Moustache, et ce n'est pas seulement son prix qui fait de lui une authentique “Smiling Machine”
- Cadre Aluminium 6061 T4-T6.
- Batterie Bosch, PowerPack 400 Wh.
- Moteur Bosch, Active Line 250 W, 30/40 Nm.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes extrudés à épaisseur variable, douille de direction 1"1/8 |
| Fourche | Suntour, NEX-E25 ressort 63mm de débattement |
| Moteur | Bosch, Active Line 250W - 30/40 Nm - Assistance de 40 à 250 % - 25 km/h - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger |
| Batterie | Bosch, PowerPack 400Wh |
| Compteur | Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » |
| Chargeur | Bosch, 2Ah |
| Manette de dérailleur | Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat |
| Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano, CS-HG201-9, 11-36 dents |
| Chaîne | KMC, X9, 9 vitesses |
| Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm, plateau Samox, Aluminium, 40 dents avec protège chaine |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/160 mm |
| Moyeux | Avant : Shimano, Tourney, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide / Arrière : Shimano, Tourney, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
| Jantes | Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous |
| Pneus | Schwalbe, Impac, 700x47C |
| Guidon | Moustache, ergonomique, Aluminium |
| Poignées | Ergonomiques, double densité |
| Jeu de direction | FSA, No 10 |
| Selle | Selle Royal, Wave Ergonomic |
| Tige de selle | Moustache, Aluminium, 27.2mm, 350mm |
| Pédales | Plateforme résine avec réflécteurs |
| Eclairages | Avant : AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale / Arrière : Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale |
| Béquille | Moustache, réglable |
| Porte-bagage | Moustache, Aluminium, spécifique avec fixation semi-intégrée QL3 |
| Garde-boue | Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables |
| Poids | 22,8 kg |
| Coloris | Noir Mat |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 470 | 530 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 560 | 585 | 610 | 635 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 170 | 180 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1092 | 1112 | 1132 | 1158 |
| Stack (mm) | 610 | 623 | 644 | 653 |
| Reach (mm) | 361 | 383 | 400 | 423 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.