Vélo de Ville Électrique Scott Sub Sport 30 Wave Shimano Cues 9V 540Wh 700mm Bleu 2026
Le Scott Sub Sport 30 Wave est un vélo électrique urbain à prix abordable, avec un design de cadre qui convient au plus grand nombre de cyclistes. Avec son design facile à enfourcher et son puissant moteur Bosch Performance, c’est un vélo électrique intuitif qui fait du cyclisme urbain le meilleur moyen de remplacer la voiture et d’adopter la vie sur deux roues.
En plus de son design bas qui permet de l’enfourcher et d’en descendre facilement, le Sub Sport 30 offre des caractéristiques de conduite équilibrées et une grande facilité de pédalage, que ce soit sur une piste cyclable ou dans les zones les plus fréquentées de la ville. Combiné au moteur silencieux Bosch Performance et à une batterie de 540 Wh, il vous permet de vous déplacer sur des trajets plus longs et offre une autonomie suffisante pour faire de grandes courses. Il peut également transporter jusqu’à 25 kg sur le porte-bagage arrière conçu pour ranger votre équipement de la journée ou vos courses, ou pour installer un siège enfant (en option).
L’assistance électrique s’enclenche en douceur. Et les accélérations offrent un ressenti sûr et naturel. Les multiples modes vous permettent de choisir avec précision l’assistance dont vous avez besoin, quelle que soit la situation.
Le Sub Sport 30 Wave est équipé d’une fourche à suspension avant, pour passer calmement les sections les plus difficiles de votre parcours, et d’une transmission Shimano à 9 vitesses pour gérer facilement tous les terrains.
Les + produit :
- Moteur Bosch Performance Line 75 Nm et batterie de 545 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200, 180/160 mm.
- Transmission Shimano Cues 1x9 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Tube aluminium 6061 à épaisseurs variables, Batterie à extraction par le haut, Interface UDH, 12 x 148 mm avec ligne de chaîne de 52 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Conique, 5 x 100 TA, Système de blocage, Débattement de 100 mm |
| Moteur | Bosch Perfomance Line (BDU346Y) SmartSystem, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5130, 1x9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG3009, 11-46 Dents |
| Chaîne | Shimano LG500 |
| Pédalier | FSA CK-220 170 mm, plateau FSA 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques 2 pistons, disques Shimano SM-RT30, centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Syncros X18 Disc, moyeux Shimano QC400/TC500, 5x100/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680 mm, Rise de 12 mm, Backsweep de 15° |
| Potence | Syncros UC 3.0 réglable avec support pour éclairage avant |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350 mm |
| Accessoires | Béquille Ursus Mooi / Garde-boue Curana / porte-bagages Racktime 25kg / Eclairages Lezyne Hecto E65, Lezyne AR |
| Poids | 29.9 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 160 kg. |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Angle de direction (°) | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1232 | 1232 |
| Stack (mm) | 696 | 688 | 705 | 705 |
| Reach (mm) | 413 | 433 | 450 | 450 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.