Vélo de Ville Électrique Winora Tria X7 Low Shimano Altus 7V 500 Wh 700 mm Noir
Entrer dans le monde du vélo électrique peut être beau - et facile. Le Winora Tria X7 Low en est la meilleure preuve. En effet, si vous voulez redécouvrir le vélo grâce à l'assistance électrique, c'est le modèle idéal pour vous. Le moteur silencieux Bosch Active alimenté par une batterie intégrée de 500 Wh délivre une puissance harmonieusement dosée quand vous en avez besoin. Les freins à disque hydrauliques vous permettent, quant à eux, de vous arrêter facilement dans n'importe quelle situation. Grâce au passe-pied bas, vous montez et descendez de vélo rapidement et facilement dans la circulation urbaine. Le confort est également une priorité du Tria X7, qui offre une assise droite et une potence réglable pour une posture idéale. Conjointement à son rapport prix-performance attractif, le Tria X7 est parfait pour entrer dans le monde sans effort du vélo électrique.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Moteur Bosch Active, 40Nm et batterie de 500Wh.
- Transmission Shimano Altus M310 1x7-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Alhonga, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT |
| Fourche | SR Suntour 28 SR NEX-E25, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Quick release 100mm |
| Moteur | Bosch Active SmartSystem, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
| Écran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
| Batterie | Bosch PowerTube, 500 Wh (amovible) |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M315-7R, Rapidfire+, 1x7 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Altus RD-M310, 7 vitesses |
| Cassette | Sunrace CSM40-7, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Samox EC37A-F9-BNI, 170 mm + Plateau 38 Dents |
| Freins | Alhonga HT474, 2-piston disc brake, 180/160 mm |
| Roues | Ryde Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium, moyeux 9x100/9x135 mm, roue libre HG |
| Pneus | XLC Traverse CTC, 50-622, 28 x 2.0" |
| Guidon | JD TR25AL Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm |
| Poignées | VLG-175D2, Ergogrips |
| Potence | JD ST243A-2, Dia. 31.8 mm, L: 85 mm |
| Jeu de direction | VP J213PE ID44/55BL, Semi-intégré |
| Selle | Selle Royal Wave |
| Tige de selle | XLC, 31.6 mm |
| Pédales | VP E461, Aluminium, with Reflector |
| Accessoires | Porte-bagages Winora MIK, 15 kg / Eclairages Herrmans CL3 6-12V, AXA Juno Ebike 6-12V / Béquille Ursus Mooi / Garde-boue EuroFender Tempo 28" 58 mm |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
Géométries :
| Taille cadre (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
| Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Empattement (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
| Stack (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
| Reach (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.