VTC Cube Kathmandu Pro Trapeze Shimano Cues 10V 700 mm Noir Coal 2026
Le savoir-faire de Cube en matière de conception est au cœur du cadre Trapeze du Kathmandu. Les ingénieurs de la marque ont conçu le porte-bagages Integrated Carrier 3.0 pour qu'il fonctionne en parfaite harmonie avec le garde-boue Acid. Il est équipé d'un frein à disque Flat Mount à l'arrière (également compatible avec une béquille) et dispose d'un cadre aux jonctions nettes et d'une apparence organique grâce à la technologie Smooth Welding. Mais ce n'est pas seulement une question d'élégance. Il est aussi équipé d'un axe traversant à l'arrière et d'un tube de direction conique pour une plus grande rigidité et une plus grande précision de pilotage, même chargé au maximum. Avec son passage interne de câbles, les changements de vitesse restent fluides et les contraintes d'entretien minimes.
Le Cube Kathmandu Pro dispose de tout ce dont vous avez besoin, sans rien de superflu. De l’élégante simplicité de son porte-bagages Integrated Carrier à ses garde-boues intégraux, en passant par son système d’éclairage à l’avant et à l’arrière et sa béquille Cube FM, vous avez là un compagnon du quotidien, suffisamment pratique et robuste pour aborder également de plus longues sorties. Sa fourche suspendue SR Suntour absorbe les irrégularités des routes les plus accidentées pour un pilotage plus confortable. Ses pneus Schwalbe Green Marathon sont faits en caoutchouc recyclé pour réduire leur impact environnemental. Son système de transmission Shimano Cues 2x10 vitesses possède la profondeur nécessaire pour vous attaquer en toute facilité à n’importe quel type d’itinéraire. Enfin, grâce à ses freins à disque hydrauliques Shimano, vous pouvez vous arrêter en toute sécurité, quel que soit votre chargement ou les conditions météorologiques auxquelles vous devez faire face. Jungle urbaine ou horizon distant, vous pouvez compter sur le Kathmandu Pro.
Les + produit :
- Éveillez votre curiosité avec ce vélo de randonnée polyvalent et robuste.
- Le Kathmandu est si richement équipé qu'il s'adapte aussi bien à une vie de nomade sur la route qu'à vos trajets urbains quotidiens.
- Cadre Aluminium Superlite.
- Transmission Shimano Cues U6000 2x10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted, Width tire maximum: 48 mm |
| Fourche | SR Suntour NCX32 D LO Air, 63 mm travel |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 2x10-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39 Dents |
| Chaîne | KMC xGlide |
| Pédalier | Shimano Cues FC-U4010, Chainguard, 46/30 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501, 68 mm BSA |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Roues | Acid EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Center Lock / Arrière : Shimano FH-TC500-HM, 12 mm Through Axle, Center Lock |
| Pneus | Schwalbe Green Marathon, Performance Line, 47-622, 28 x 1.75" |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence Pro 170 |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Reich Cycle Bells Ringsound / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 17.2 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | coal´n´grey |
| Référence | 162601 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
| Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 563 | 578 | 593 |
| Douille de direction (mm) | 153 | 153 | 188 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1078 | 1094 |
| Stack (mm) | 641 | 643 | 676 |
| Reach (mm) | 367 | 382 | 386 |
Voir tous les Cube Kathmandu