VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry Shimano Cues 11V 800 Wh 700 mm Gris Pearl 2026
La version Easy Entry du Cube Touring Hybrid tient ses promesses : montée et descente faciles. Mais il ne sacrifie rien à la praticité et à la polyvalence. Son porte-bagages semi-intégré SIC 2.0 (Semi Integrated Carrier 2.0), net et robuste, vous permet de transporter facilement tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi un carter de chaîne Acid, une béquille, des garde-boues intégraux et une paire d'éclairages. Le puissant moteur Bosch Performance PX et la batterie PowerTube de 800 Wh sont si élégamment intégrés dans le design que vous les remarquerez à peine, si ce n’est pour leur assistance au pédalage, bien entendu. La technologie Efficient Comfort Geometry a été développée autour d’une fourche suspendue de 100 mm de débattement pour une direction souple et rassurante, même sur des routes accidentées.
Le VTC électrique Cube Touring Hybrid Pro 800 prouve à quel point un vélo digne de ce nom peut être polyvalent. Son puissant moteur Bosch Performance Line PX, sa batterie PowerTube de 800 Wh et sa transmission Shimano Cues 1x11 vitesses sont capables de vous emmener d'un point A à un point B vite et facilement. Il dispose de freins à disque hydrauliques Shimano, aussi puissants que souples, afin de vous permettre de ralentir et de vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Ses accessoires pratiques tels que le porte-bagages semi-intégré SIC 2.0, les garde-boues intégraux, les éclairages et la béquille vous permettent d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour vos trajets domicile-travail ou pour vos sorties loisir. Son Efficient Comfort Geometry et sa fourche suspendue SR Suntour NX1 transforment chacun de vos déplacements en une source de plaisir. Grâce à son large choix de styles et de tailles de cadres, vous avez la certitude de trouver un Touring Hybrid élégant et taillé sur mesure pour vous.
Les + produit :
- Roulez plus souvent et soyez plus audacieux que jamais.
- Avec la puissance tout en douceur du moteur Bosch du Touring Hybrid, son confort de pilotage et ses équipements incroyablement pratiques, vous êtes maintenant prêt à faire face à toutes les aventures.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1x11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15x110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line PX, BDU34, 90 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1x11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Acid Pro 25, 32/32 Spokes, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, Performance, 55-622, 28x2.15" |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence 180 |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 57 SIC 2.0 Mudguards / Reich Cycle Bells Ringsound / Acid SIC 2.0 RILink Carrier |
| Poids | 29.3 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | pearlgrey´n´grey |
| Référence | 111202 |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1181 | 1192 | 1213 |
| Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.