VTC Électrique Focus Aventura² 6.9 Shimano 12V 625Wh 29'' Gris
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez simplement besoin de transporter beaucoup de choses : avec son porte-bagages, ses garde-boue, sa béquille et son éclairage, le Focus AVENTURA² 6.9 est aussi bien préparé pour les voyages à vélo que pour le transport de charges lourdes à travers la ville. De plus, l'AVENTURA² 6.9 est homologué pour la plupart des remorques et pour un poids total (cycliste, équipement et vélo) de 150 kg.
L’efficace Bosch Performance Line CX Smart System vous assiste jusqu’à 25 km/h grâce à son couple élevé. Sa géométrie bien équilibrée fait du AVENTURA² 6.9 un vélo agile et dynamique. Le moteur électrique est parfaitement intégré dans la zone du boîtier de pédalier.
Les + produit :
- Moteur Bosch Performance CX Gen4.
- Transmission Shimano Deore / Deore XT 12 vitesses.
Détails :
| Cadre | EBIKE BOSCH KE DISC POSTMOUNT SUSPENSION ALUMINIUM 56/56 JA/JA |
| Fourche | SR Suntour Raidon 34 LOR AIR, 110x15 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm |
| Batterie | Bosch 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100, 12 vitesses |
| Cassette | 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano Deore CN-M6100, 12 vitesses |
| Pédalier | FSA CK-320, aluminium |
| Freins | Shimano MT420, disque 203 mm / 180 mm |
| Roues | Shimano WH-MT501, 24-622, 15x110 mm / 12x148 mm |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
| Guidon | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Poignées | Herrmans Click |
| Potence | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 mm |
| Accessoires | Phares Litemove AE130 (130 LUX) / Béquille Ursus / Garde-boue Büchel aluminium |
| Poids | à partir de 24.9 kg |
| Poids maximum | 150 kg |
| Millésime | 2022 |
Géométries :
| Taille cadre | S |
| Tube de selle (mm) | 400 |
| Tube supérieur (mm) | 597 |
| Longueur base (mm) | 470 |
| Douille de direction (mm) | 120 |
| Angle de direction (°) | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1162 |
| Stack (mm) | 632 |
| Reach (mm) | 410 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.