VTC Électrique Focus Planet² 6.8 ABS Shimano Cues 10V 625Wh 29'' Gris
Le Focus Planet² 6.8 ABS répond à tous vos besoins. Vous pouvez choisir entre un cadre « wave » (col de cygne) ou diamant : facile à enjamber pour monter ou descendre, ou plus sportif - nous avons la forme de cadre que vous préférez. Le PLANET² 6.8 ABS est en outre homologué pour un poids total maximal autorisé (cycliste + vélo + équipement) de 150 kg. Vous êtes également autorisé·e à monter une remorque sur l’axe traversant de la roue arrière pour emmener vos enfants, votre chien, bref, tout ce que vous voulez. Le Planet² 6.8 ABS est prêt à relever tous les défis.
L’assistant de freinage ABS de Bosch vous aide à garder le contrôle dans les situations difficiles. Si vous devez freiner brusquement, le système ABS empêche vos roues de se bloquer et vous permet ainsi de toujours garder le contrôle de votre vélo. Des pneus tout-terrain, des freins à disque, des garde-boues et un système d’éclairage performant avec feux de freinage et feux de route complètent les caractéristiques de ce vélo prêt-à-tout.
Les + produit :
- Moteur Bosch et batterie de 625Wh.
- Transmission Shimano Cues 10 vitesses.
- Freinage Magura avec ABS.
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, internal cable routing, post mount 180 mm |
| Fourche | SR Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle, débattement 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX SmartSystem, 85 Nm, 250 W |
| Batterie | Bosch 625 Intube, 625Wh |
| Écran | Bosch LED Remote + Intuvia 100 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues, 1x10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-48 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | FSA CK-320, aluminium, 170 mm, 36 Dents |
| Freins | Magura CT-ABS, 2-piston, hydraulic ABS disc brake, 203/203 mm |
| Roues | Rodi Tryp25, 25-622, moyeux Novatec,15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2,25" |
| Guidon | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Poignées | Herrmans Click |
| Potence | Aluminium, adjustable, 70 mm |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Royal TCM |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 mm, 350 mm |
| Accessoires | Éclairages Litemove RXE-90 LED, Trelock LS421 (brake light) / Béquille / Porte-bagages Racktime Snap-It 25kg / Garde-boue Eurofender Duo plastic |
| Poids | 26.7 kg (taille M) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 594 | 615 | 634 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 140 | 160 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Angle de direction (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1175 | 1180 | 1191 | 1217 |
| Stack (mm) | 642 | 644 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 440 | 460 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.