VTC Électrique Haibike Trekking 6.5 Low Shimano Cues 10V 27.5'' 600Wh Marron 2025
Simplicité rencontre aventure. Le nouveau Haibike Trekking 6.5 vous convaincra par son équilibre idéal entre confort, polyvalence et utilité quotidienne. Un vélo à assistance électrique avec lequel vous pourrez parcourir vos trajets domicile-travail aussi confortablement que vos aventures. Et avec lequel les excursions avec des sacoches sont également possibles à tout moment. Cela est notamment assuré par le moteur Bosch Performance CX fiable et puissant. La batterie intégrée de 600 Wh offre suffisamment d'énergie pour vos trajets quotidiens et peut être étendue de 250 Wh supplémentaires grâce à l'option Range Extender. Et avec le porte-bagages solide, l'espace de rangement supplémentaire extensible grâce au Modular Rail System et le poids total autorisé jusqu'à 150 kg, les trajets de transport sont un jeu d'enfant. Comme nous l'avons dit au début : Ce modèle combine légèreté et aventure – dans un VAE.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Cues, 1x10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Haibike, Low, Aluminium, Unisexe |
| Fourche | Suntour, Mobie 34 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 250W, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.) |
| Batterie | Bosch, 600 Wh |
| Écran | Bosch LED + Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire+, 1x10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Cues RD-U6000, Shadow+, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano, Cues CS-LG300, 11-48 dts |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Miranda, Crius ISIS Crankarm 170 mm, 38 dts |
| Freins | Shimano, MT410, 2-piston disc brake, disc Shimano, RT30-M, 180/180 mm |
| Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium, moyeux Shimano TC500 15x100/12x148mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental, Ruban Reflex, 58-584, 27.5x2.3" |
| Guidon | XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek, Semi-integrated, Viscoset ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 |
| Potence | XLC, JD-ST99A, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm, Ajustable |
| Pédales | XLC, VPE-461 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Selle | Selle Royal, Essenza+ |
| Tige de selle | Limotec Dropperpost A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Accessoires | Eclairages : Trelock Skybeamer 300 - Spanninga, Aerline 2 Brake / Béquille : Ursus, Mooi, Rear stand / Garde-Boue : Curana, Apollo 70, Aluminium / Porte-Bagages : Easylife, MIK, 15 kg |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 155 | 175 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1167 | 1177 | 1209 |
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 |
| Reach (mm) | 421 | 440 | 464 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.